23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. André PERRILLAT-AMÉDÉ (LDVD) | 1. M. André PERRILLAT-AMÉDÉ | Oui |
2. Mme Marie-Pierre ROBERT | Oui | |
3. M. Jean-Michel DELOCHE | Oui | |
4. Mme Hélène MULATIER-GACHET | Oui | |
5. M. Didier PERISSIN-FABERT | ||
6. Mme Solange MISSILLIER | ||
7. M. Gilbert FOURNIER-BIDOZ | ||
8. Mme Sandrine PERRILLAT-MONET | ||
9. M. Martial MISSILLIER | ||
10. Mme Anne FOURNIER-BIDOZ | ||
11. M. Marc BOSSE | ||
12. Mme Madeleine DAVIET | ||
13. M. Henri POCHAT-BARON | ||
14. Mme Laëticia SOCQUET-CLERC | ||
15. M. Bertrand PERRILLAT-AMÉDÉ | ||
16. Mme Christiane PERRIER | ||
17. M. Gabriel PERRILLAT-AMÉDÉ | ||
18. Mme Gaëlle PERRILLAT-CHARLAZ | ||
19. M. Nicolas VULLIET |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. André PERRILLAT-AMÉDÉ (LDVD) | 1000 | 51,89 | 100,00 | 19 | 4 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 927 | ||
Abstentions | 568 | 29,48 | |
Votants | 1 359 | 70,52 | |
Blancs ou nuls | 359 | 18,63 | 26,42 |
Exprimés | 1 000 | 51,89 | 73,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection