23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 53 | 53 |
Conseil communautaire | 14 | 14 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. André RENARD (LDVG) | 1. M. André RENARD | Oui |
2. Mme Zohra ZAROURI | ||
3. M. Richard OLSZEWSKI | ||
4. Mme Dominique HENICHART | ||
M. Pierre DUBOIS (LUG) | 1. M. Pierre DUBOIS | Oui |
2. Mme Catherine HUGUET-BUISINE | Oui | |
3. M. Slimane TIR | ||
4. Mme Marjolaine PIERRAT- FERAILLE | ||
5. M. Mehdi MASSROUR | ||
6. Mme Myriam CAU | ||
7. M. Arnaud VERSPIEREN | ||
8. Mme Dominique PELLETIER | ||
9. M. Tonino MACQUET | ||
M. Guillaume DELBAR (LUD) | 1. M. Guillaume DELBAR | Oui |
2. Mme Sauria REDJIMI | Oui | |
3. M. Grégory WANLIN | Oui | |
4. Mme Margaret CONNELL | Oui | |
5. M. Max-André PICK | Oui | |
6. Mme Milouda ALA | Oui | |
7. M. Frédéric MINARD | Oui | |
8. Mme Sylvane VERDONCK | Oui | |
9. M. Emmanuel OYEZ | Oui | |
10. Mme Marie-Agnès LEMAN | Oui | |
11. M. Léonard DELCOURT | ||
12. Mme Nathalie DESFRENNES | ||
13. M. Jean DEROI | ||
14. Mme Esther AFANE-KIMBALOULA | ||
15. M. Michel GACEM | ||
16. Mme Véronique LENGLET | ||
17. M. Alain MERLIN | ||
18. Mme Ghislaine WENDERBECQ | ||
19. M. Jean-Philippe DANCOINE | ||
20. Mme Nabella MEZOUANE | ||
21. M. Pierre-Marie VIENNE | ||
22. Mme Karima ZOUGGAGH | ||
23. M. Eric DELBEKE | ||
24. Mme Bénédicte DECLERCK | ||
25. M. Guillaume SERAZIN | ||
26. Mme Frédérique WESTEEL-EL YANGUI | ||
27. M. Marc DETOURNAY | ||
28. Mme Virginie VANDEVELDE-CARBON | ||
29. M. Philippe DUQUESNE | ||
30. Mme Catherine CRESSENT | ||
31. M. Alexandre GARCIN | ||
32. Mme Esther-Marie BECQUART | ||
33. M. Patrice ALGOET | ||
34. Mme Barbara TIRLOIT | ||
35. M. Pierre PICK | ||
36. Mme Sandrine DEMAY | ||
M. Jean-Pierre LEGRAND (LFN) | 1. M. Jean-Pierre LEGRAND | Oui |
2. Mme Astrid LEPLAT | ||
3. M. Patrick BAEYAERT | ||
4. Mme Justine JENNEQUIN |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. André RENARD (LDVG) | 2985 | 6,40 | 14,96 | 4 | 1 |
M. Pierre DUBOIS (LUG) | 6617 | 14,20 | 33,18 | 9 | 2 |
M. Guillaume DELBAR (LUD) | 6949 | 14,91 | 34,84 | 36 | 10 |
M. Jean-Pierre LEGRAND (LFN) | 3390 | 7,27 | 17,00 | 4 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 593 | ||
Abstentions | 25 902 | 55,59 | |
Votants | 20 691 | 44,41 | |
Blancs ou nuls | 750 | 1,61 | 3,62 |
Exprimés | 19 941 | 42,80 | 96,38 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Slimane TIR (LVEC) | 1512 | 3,24 | 8,81 | 0 | 0 |
M. Philippe DELANNOY (LDVG) | 649 | 1,39 | 3,78 | 0 | 0 |
M. Eric MOUVEAUX (LFG) | 704 | 1,51 | 4,10 | 0 | 0 |
M. André RENARD (LDVG) | 1736 | 3,72 | 10,11 | 0 | 0 |
M. Pierre DUBOIS (LUG) | 3498 | 7,50 | 20,38 | 0 | 0 |
M. Guillaume DELBAR (LUD) | 3647 | 7,82 | 21,25 | 0 | 0 |
M. Rachid RIZOUG (LDIV) | 422 | 0,90 | 2,45 | 0 | 0 |
M. Richard OLSZEWSKI (LDVG) | 1354 | 2,90 | 7,89 | 0 | 0 |
Mme Françoise DELBARRE (LEXG) | 321 | 0,68 | 1,87 | 0 | 0 |
M. Jean-Pierre LEGRAND (LFN) | 3313 | 7,11 | 19,31 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 589 | ||
Abstentions | 28 689 | 61,58 | |
Votants | 17 900 | 38,42 | |
Blancs ou nuls | 744 | 1,60 | 4,16 |
Exprimés | 17 156 | 36,82 | 95,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection