23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 43 | 43 |
Conseil communautaire | 11 | 11 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-René ETCHEGARAY (LUD) | 1. M. Jean-René ETCHEGARAY | Oui |
2. Mme Sylvie DURRUTY | Oui | |
3. M. Christian MILLET-BARBÉ | Oui | |
4. Mme Martine BISAUTA | Oui | |
5. M. Michel SOROSTE | Oui | |
6. Mme Christine LAUQUÉ | Oui | |
7. M. Philippe NEYS | Oui | |
8. Mme Julie BENSOUSSAN | ||
9. M. Yves UGALDE | ||
10. Mme Sylvie MEYZENC | Oui | |
11. M. Alain LACASSAGNE | Oui | |
12. Mme Agnès DUHART | ||
13. M. Philippe ESCAPIL-INCHAUSPE | ||
14. Mme Sophie CASTEL | ||
15. M. Cyrille LAIGUILLON | ||
16. Mme Céline CANDILLIER | ||
17. M. Maurice LALANNE | ||
18. Mme Christine MARTIN-DOLHAGARAY | ||
19. M. Jean-Bernard POCQ | ||
20. Mme Marie-Hélène CHABAUD-NADIN | ||
21. M. Alain ESMIEU | ||
22. Mme Monia BELBARAKA | ||
23. M. Serge ARCOUET | ||
24. Mme Françoise BRAU-BOIRIE | ||
25. M. Jean-Marc SALANNE | ||
26. Mme Florence DESTIN | ||
27. M. Jérôme AGUERRE | ||
28. Mme Marie-Thérèse JUZAN | ||
29. M. Etienne BOUTONNET | ||
30. Mme Anne-Marie LANGLOIS | ||
31. M. Jean-Paul SALDUCCI | ||
32. Mme Valérie TAIEB | ||
M. Henri ETCHETO (LSOC) | 1. M. Henri ETCHETO | Oui |
2. Mme Colette CAPDEVIELLE | Oui | |
3. M. Mathieu BERGÉ | ||
4. Mme Marie-Christine ARAGON | ||
5. M. Jean-Michel UHALDEBORDE | ||
6. Mme Marie PICARD-FELICES | ||
7. M. Alain DUZERT | ||
8. Mme Sophie HERRERA LANDA | ||
9. M. Christian MURAT | ||
M. Jean-Claude IRIART (LDVG) | 1. M. Jean-Claude IRIART | |
2. Mme Lola GARCIA |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-René ETCHEGARAY (LUD) | 7595 | 26,02 | 45,37 | 32 | 9 |
M. Henri ETCHETO (LSOC) | 7569 | 25,93 | 45,22 | 9 | 2 |
M. Jean-Claude IRIART (LDVG) | 1574 | 5,39 | 9,40 | 2 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 186 | ||
Abstentions | 11 901 | 40,78 | |
Votants | 17 285 | 59,22 | |
Blancs ou nuls | 547 | 1,87 | 3,16 |
Exprimés | 16 738 | 57,35 | 96,84 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sylvie DURRUTY (LDVD) | 2954 | 10,11 | 18,53 | 0 | 0 |
M. Jean-René ETCHEGARAY (LUD) | 4778 | 16,36 | 29,98 | 0 | 0 |
M. Serge NOGUÉS (LFG) | 944 | 3,23 | 5,92 | 0 | 0 |
M. Henri ETCHETO (LSOC) | 5619 | 19,24 | 35,25 | 0 | 0 |
M. Jean-Claude IRIART (LDVG) | 1642 | 5,62 | 10,30 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 193 | ||
Abstentions | 12 716 | 43,56 | |
Votants | 16 477 | 56,44 | |
Blancs ou nuls | 540 | 1,85 | 3,28 |
Exprimés | 15 937 | 54,59 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection