23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Martine CORTINOVIS | 268 | 61,89 | 99,25 | Oui |
Mme Annette MATHY | 267 | 61,66 | 98,88 | Oui |
Mme Florence BLANC | 265 | 61,20 | 98,14 | Oui |
M. Marc VERDIEL | 262 | 60,50 | 97,03 | Oui |
Mme Maria PELLETIER | 261 | 60,27 | 96,66 | Oui |
Mme Corinne BUDIN | 261 | 60,27 | 96,66 | Oui |
Mme Sylvie SIMON-CHOPARD | 261 | 60,27 | 96,66 | Oui |
M. Dominique AVENEL | 259 | 59,81 | 95,92 | Oui |
M. Thierry PAKULA | 258 | 59,58 | 95,55 | Oui |
M. Guillaume VERNE | 258 | 59,58 | 95,55 | Oui |
Mme Anne-Laure CHOSSAT | 252 | 58,19 | 93,33 | Oui |
M. Michel MERCIER | 252 | 58,19 | 93,33 | Oui |
M. Bruno BARBET | 247 | 57,04 | 91,48 | Oui |
M. Denis TERRIER | 243 | 56,12 | 90,00 | Oui |
M. Yves BOUILLOUX | 241 | 55,65 | 89,25 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 433 | ||
Abstentions | 153 | 35,33 | |
Votants | 280 | 64,67 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,31 | 3,57 |
Exprimés | 270 | 62,36 | 96,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection