23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Aline VECHART | 422 | 52,94 | 91,54 | Oui |
M. Guillaume BOURGEOIS | 416 | 52,19 | 90,23 | Oui |
M. Dominique MATHAUT | 416 | 52,19 | 90,23 | Oui |
Mme Catherine LOEZER | 415 | 52,07 | 90,02 | Oui |
M. Alexis NOUVIAN | 415 | 52,07 | 90,02 | Oui |
Mme Claudine RAVERA | 414 | 51,94 | 89,80 | Oui |
Mme Roselyne MEHAUX-TELLIER | 414 | 51,94 | 89,80 | Oui |
M. Julien FAUCHEUX | 412 | 51,69 | 89,37 | Oui |
Mme Alix GOMOT | 412 | 51,69 | 89,37 | Oui |
Mme Anne BENETTI | 407 | 51,06 | 88,28 | Oui |
M. Brice LAVOCAT | 405 | 50,81 | 87,85 | Oui |
M. Marc LANGARET | 399 | 50,06 | 86,55 | Oui |
M. Gérard NOBLEMAIRE | 386 | 48,43 | 83,73 | Oui |
Mme Natacha MAZURKIEWICZ | 381 | 47,80 | 82,64 | Oui |
M. Bertrand PENASSE | 380 | 47,67 | 82,42 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 797 | ||
Abstentions | 311 | 39,02 | |
Votants | 486 | 60,98 | |
Blancs ou nuls | 25 | 3,14 | 5,14 |
Exprimés | 461 | 57,84 | 94,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection