23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel MAUFROY | 188 | 54,97 | 69,11 | Oui |
Mme Anne-Marie LEVIEL | 187 | 54,67 | 68,75 | Oui |
M. Bernard MARECAT | 181 | 52,92 | 66,54 | Oui |
Mme Frédérique ANOT | 179 | 52,33 | 65,80 | Oui |
M. Arsène JEGOUIC | 169 | 49,41 | 62,13 | Oui |
M. Frédéric DHENRY | 168 | 49,12 | 61,76 | Oui |
M. Olivier FOUBERT | 168 | 49,12 | 61,76 | Oui |
Mme Sabrina BIEN | 167 | 48,83 | 61,39 | Oui |
M. Gilles BOCQUILLON | 166 | 48,53 | 61,02 | Oui |
M. Xavier BOCQUILLON | 162 | 47,36 | 59,55 | Oui |
M. François PLICHON | 143 | 41,81 | 52,57 | Oui |
M. René LOMBARDELLI | 114 | 33,33 | 41,91 | Non ** |
Mme Martine DEVAILLY | 108 | 31,57 | 39,70 | Non ** |
Mme Marie France WALLERAND | 108 | 31,57 | 39,70 | Non ** |
M. Denis LEDOUX | 102 | 29,82 | 37,50 | Non ** |
M. Dany THOMAS | 99 | 28,94 | 36,39 | Non ** |
M. Michel DEAL | 98 | 28,65 | 36,02 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 342 | ||
Abstentions | 60 | 17,54 | |
Votants | 282 | 82,46 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,92 | 3,55 |
Exprimés | 272 | 79,53 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection