23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain MOULIN | 225 | 57,10 | 71,42 | Oui |
M. Gérard DIEUDONNÉ | 224 | 56,85 | 71,11 | Oui |
M. Luc PELAT | 214 | 54,31 | 67,93 | Oui |
M. Roger BLEUSE | 213 | 54,06 | 67,61 | Oui |
M. Denis PUDEPIECE | 212 | 53,80 | 67,30 | Oui |
M. Cédric MOUNY | 211 | 53,55 | 66,98 | Oui |
M. Christian DUFOUR | 210 | 53,29 | 66,66 | Oui |
Mme Marie-France BOUYENVAL | 207 | 52,53 | 65,71 | Oui |
Mme Yvette CLICHE | 204 | 51,77 | 64,76 | Oui |
Mme Jeanne CLICHE | 203 | 51,52 | 64,44 | Oui |
M. Dominique CLICHE | 202 | 51,26 | 64,12 | Oui |
M. Alain LEFEVRE | 200 | 50,76 | 63,49 | Oui |
M. Jean LANNOIS | 200 | 50,76 | 63,49 | Oui |
M. Romuald DEVEAUX | 200 | 50,76 | 63,49 | Oui |
M. Michaël MONDOT | 194 | 49,23 | 61,58 | Oui |
M. Didier LESUR | 109 | 27,66 | 34,60 | Non ** |
Mme Marion MOUNY | 109 | 27,66 | 34,60 | Non ** |
M. Dave BURONFOSSE | 100 | 25,38 | 31,74 | Non ** |
M. Robert MINETTE | 99 | 25,12 | 31,42 | Non ** |
M. Daniel FREZIER | 96 | 24,36 | 30,47 | Non ** |
Mme Nathalie PITOIS | 93 | 23,60 | 29,52 | Non ** |
M. Donatien MORANDEAU | 89 | 22,58 | 28,25 | Non ** |
M. Jacques RENAUDIN | 87 | 22,08 | 27,61 | Non ** |
M. Ludovic HUCLIN | 87 | 22,08 | 27,61 | Non ** |
Mme Jezabel DOLLÉ | 87 | 22,08 | 27,61 | Non ** |
M. James HUCLIN | 87 | 22,08 | 27,61 | Non ** |
M. David ALLART | 81 | 20,55 | 25,71 | Non ** |
M. Gaston GAINE | 80 | 20,30 | 25,39 | Non ** |
M. William ALLART | 77 | 19,54 | 24,44 | Non ** |
M. Damien ALLART | 70 | 17,76 | 22,22 | Non ** |
M. Luc BLEUSE | 16 | 4,06 | 5,07 | Non ** |
Mme Amélie CLICHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 394 | ||
Abstentions | 64 | 16,24 | |
Votants | 330 | 83,76 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,81 | 4,55 |
Exprimés | 315 | 79,95 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection