23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe BUSSERON | 302 | 63,84 | 95,87 | Oui |
M. Michel POUYET | 286 | 60,46 | 90,79 | Oui |
M. David RIGONDET | 286 | 60,46 | 90,79 | Oui |
Mme Marie-Noëlle MENAT | 280 | 59,19 | 88,88 | Oui |
Mme Florence BOUDRY | 277 | 58,56 | 87,93 | Oui |
M. Bruno LAMOUCHE | 276 | 58,35 | 87,61 | Oui |
M. Serge DEBOURGES | 271 | 57,29 | 86,03 | Oui |
Mme Claudine BRUN-SARRAUD | 270 | 57,08 | 85,71 | Oui |
M. Grégory BIDET | 269 | 56,87 | 85,39 | Oui |
M. Olivier HORNBERGER | 268 | 56,65 | 85,07 | Oui |
Mme Gisèle MINVIELLE | 266 | 56,23 | 84,44 | Oui |
M. Bernard DANIEL | 264 | 55,81 | 83,80 | Oui |
M. Christophe LACOMBE | 263 | 55,60 | 83,49 | Oui |
Mme Angélique DUBOCAGE | 262 | 55,39 | 83,17 | Oui |
Mme Christelle HEBRARD | 235 | 49,68 | 74,60 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 473 | ||
Abstentions | 129 | 27,27 | |
Votants | 344 | 72,73 | |
Blancs ou nuls | 29 | 6,13 | 8,43 |
Exprimés | 315 | 66,60 | 91,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection