23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard BECOUZE | 113 | 58,24 | 82,48 | Oui |
M. Jean-Marc BOUREL | 106 | 54,63 | 77,37 | Oui |
M. Nicolas MANUEL | 101 | 52,06 | 73,72 | Oui |
M. Pascal FRADIN | 97 | 50,00 | 70,80 | Oui |
M. Jean-Marc COGNET | 92 | 47,42 | 67,15 | Oui |
Mme Marjolaine LARIVIERE | 90 | 46,39 | 65,69 | Oui |
Mme Monique CHAMBONNIERE | 84 | 43,29 | 61,31 | Oui |
Mme Caroline KLEIVER | 81 | 41,75 | 59,12 | Oui |
M. Vianney KLEIVER | 80 | 41,23 | 58,39 | Oui |
Mme Rachel SIMONDAN | 75 | 38,65 | 54,74 | Oui |
Mme Maria DE WYS | 73 | 37,62 | 53,28 | Oui |
Mme Kelly MARCELINO | 51 | 26,28 | 37,22 | Non ** |
M. Jean-Noël GAY | 50 | 25,77 | 36,49 | Non ** |
M. Moises CORREIA MARCELINO | 42 | 21,64 | 30,65 | Non ** |
Mme Valérie METAIRIE | 38 | 19,58 | 27,73 | Non ** |
M. Clément RIVIERE | 37 | 19,07 | 27,00 | Non ** |
M. Raphaël METAIRIE | 29 | 14,94 | 21,16 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 194 | ||
Abstentions | 51 | 26,29 | |
Votants | 143 | 73,71 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,09 | 4,20 |
Exprimés | 137 | 70,62 | 95,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection