23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane PEYROT | 341 | 59,51 | 90,93 | Oui |
M. Michel CLUZEL | 334 | 58,28 | 89,06 | Oui |
Mme Catherine MARTINON | 333 | 58,11 | 88,80 | Oui |
Mme Laëtitia DEBAUD | 333 | 58,11 | 88,80 | Oui |
Mme Pascale BERTONNIER | 319 | 55,67 | 85,06 | Oui |
Mme Céline PEYROT | 313 | 54,62 | 83,46 | Oui |
M. Jacques DUNOGIER | 312 | 54,45 | 83,20 | Oui |
Mme Michèle TRAVERSIER | 306 | 53,40 | 81,60 | Oui |
M. Frédéric RAMDANI | 304 | 53,05 | 81,06 | Oui |
M. Laurent BRUNEL | 291 | 50,78 | 77,60 | Oui |
M. Eric BESSON | 283 | 49,38 | 75,46 | Oui |
M. Guy FAURE | 282 | 49,21 | 75,20 | Oui |
M. Eric DUCLAUX | 275 | 47,99 | 73,33 | Oui |
Mme Nadine BERNE | 272 | 47,46 | 72,53 | Oui |
M. Ludovic CHANAL | 268 | 46,77 | 71,46 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 573 | ||
Abstentions | 166 | 28,97 | |
Votants | 407 | 71,03 | |
Blancs ou nuls | 32 | 5,58 | 7,86 |
Exprimés | 375 | 65,45 | 92,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection