23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Mélanie BERGÉ | 237 | 56,02 | 68,49 | Oui |
M. Tony ALBERICH | 236 | 55,79 | 68,20 | Oui |
Mme Audrey BAUZA | 234 | 55,31 | 67,63 | Oui |
M. Sébastien TISSEYRE | 232 | 54,84 | 67,05 | Oui |
Mme Nadine AUTHIER | 229 | 54,13 | 66,18 | Oui |
Mme Janine MARTINEZ | 228 | 53,90 | 65,89 | Oui |
M. René CASTRO | 228 | 53,90 | 65,89 | Oui |
Mme Martine COSSOUL | 227 | 53,66 | 65,60 | Oui |
M. Christian MASCARENC | 227 | 53,66 | 65,60 | Oui |
M. Jamal BOUALI | 226 | 53,42 | 65,31 | Oui |
M. Guillaume ROUGÉ | 223 | 52,71 | 64,45 | Oui |
M. Jean-Pierre WIDMANN | 222 | 52,48 | 64,16 | Oui |
M. Bernard MATHIEU | 221 | 52,24 | 63,87 | Oui |
M. Henri SAINT JEAN | 221 | 52,24 | 63,87 | Oui |
M. Gérard ROBION | 217 | 51,30 | 62,71 | Oui |
Mme Maud RODRIGUES | 121 | 28,60 | 34,97 | Non ** |
Mme Maryline PEYROUZET | 120 | 28,36 | 34,68 | Non ** |
M. Alain CROÉSI | 119 | 28,13 | 34,39 | Non ** |
M. Jean-Claude ESCALLIER | 118 | 27,89 | 34,10 | Non ** |
M. Claude CANAL | 116 | 27,42 | 33,52 | Non ** |
M. Alain VANTHUYNE | 116 | 27,42 | 33,52 | Non ** |
Mme Hamina - Fatima RUBIO | 115 | 27,18 | 33,23 | Non ** |
Mme Caroline MORALES | 114 | 26,95 | 32,94 | Non ** |
M. Philippe JEAN | 114 | 26,95 | 32,94 | Non ** |
M. Éric ARISTIN | 113 | 26,71 | 32,65 | Non ** |
Mme Bérengère CARRIÉ | 113 | 26,71 | 32,65 | Non ** |
M. Yannick ZEZIOLA | 109 | 25,76 | 31,50 | Non ** |
M. Robert BIREBENT | 108 | 25,53 | 31,21 | Non ** |
Mme Christine TOULZA | 107 | 25,29 | 30,92 | Non ** |
M. Serge CHAUSSONNET | 104 | 24,58 | 30,05 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 423 | ||
Abstentions | 56 | 13,24 | |
Votants | 367 | 86,76 | |
Blancs ou nuls | 21 | 4,96 | 5,72 |
Exprimés | 346 | 81,80 | 94,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection