23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jacques ANSION | 391 | 68,00 | 88,26 | Oui |
M. Arnaud FLORES | 387 | 67,30 | 87,35 | Oui |
Mme Mélanie MEHL | 386 | 67,13 | 87,13 | Oui |
Mme Fatiha KOURDOUGHLI | 385 | 66,95 | 86,90 | Oui |
Mme Stéphanie ORUS | 384 | 66,78 | 86,68 | Oui |
M. Daniel GONCALVES | 383 | 66,60 | 86,45 | Oui |
M. Emmanuel FERRÉ | 382 | 66,43 | 86,23 | Oui |
Mme Patricia DESCAS ÉPOUSE HEBINGER | 382 | 66,43 | 86,23 | Oui |
Mme Patricia BORGES | 382 | 66,43 | 86,23 | Oui |
M. Louis BLAZY | 382 | 66,43 | 86,23 | Oui |
Mme Karine PUBILL | 381 | 66,26 | 86,00 | Oui |
M. Philippe PUJOL | 380 | 66,08 | 85,77 | Oui |
M. Gilles BRU | 377 | 65,56 | 85,10 | Oui |
M. Bernard GALY | 376 | 65,39 | 84,87 | Oui |
M. Gérard SENEVAT | 367 | 63,82 | 82,84 | Oui |
M. Frédéric MARTINEZ | 70 | 12,17 | 15,80 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 575 | ||
Abstentions | 108 | 18,78 | |
Votants | 467 | 81,22 | |
Blancs ou nuls | 24 | 4,17 | 5,14 |
Exprimés | 443 | 77,04 | 94,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection