23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Martine SANS | 230 | 50,88 | 64,78 | Oui |
Mme Virginie ABLAIN | 228 | 50,44 | 64,22 | Oui |
M. Manuel SARDA | 228 | 50,44 | 64,22 | Oui |
M. Ludovic SALOM | 226 | 50,00 | 63,66 | Oui |
M. Laurent LELEU | 225 | 49,77 | 63,38 | Oui |
M. Jean-François BOULENGER | 224 | 49,55 | 63,09 | Oui |
Mme Cornélia BLOK | 224 | 49,55 | 63,09 | Oui |
M. Michel LEOTARD | 224 | 49,55 | 63,09 | Oui |
Mme Fabienne LEOTARD | 224 | 49,55 | 63,09 | Oui |
M. Frédéric BLASCO | 223 | 49,33 | 62,81 | Oui |
Mme Marie-Françoise LE DANTEC | 223 | 49,33 | 62,81 | Oui |
Mme Dolorès GOURDIN | 222 | 49,11 | 62,53 | Oui |
M. Jérôme DUPONT | 220 | 48,67 | 61,97 | Oui |
M. John SCHLANGER | 219 | 48,45 | 61,69 | Oui |
M. François VANDERSTRAETEN | 216 | 47,78 | 60,84 | Oui |
M. Patrick CAUHAPE | 131 | 28,98 | 36,90 | Non ** |
M. Jérôme PASQUIO | 129 | 28,53 | 36,33 | Non ** |
M. Claude MARIN | 129 | 28,53 | 36,33 | Non ** |
M. Georges BALLADE | 128 | 28,31 | 36,05 | Non ** |
M. Christian PAULY | 127 | 28,09 | 35,77 | Non ** |
Mme Nicole LAMAIGNERE | 126 | 27,87 | 35,49 | Non ** |
Mme Faustine DELLERY | 126 | 27,87 | 35,49 | Non ** |
M. Jean-Marc FRAGONAS | 125 | 27,65 | 35,21 | Non ** |
Mme Mylène VILLEPRAT | 125 | 27,65 | 35,21 | Non ** |
M. Yannick MASSE | 125 | 27,65 | 35,21 | Non ** |
M. Patrice LENFANT | 124 | 27,43 | 34,92 | Non ** |
M. Jean-Pierre LAMY | 124 | 27,43 | 34,92 | Non ** |
Mme Magalie BAUDIN | 124 | 27,43 | 34,92 | Non ** |
M. Cédric MOINE | 123 | 27,21 | 34,64 | Non ** |
M. Richard PAULY | 123 | 27,21 | 34,64 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 452 | ||
Abstentions | 95 | 21,02 | |
Votants | 357 | 78,98 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,44 | 0,56 |
Exprimés | 355 | 78,54 | 99,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection