23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe CRASTRE | 297 | 56,46 | 69,71 | Oui |
Mme Albane ROGER | 296 | 56,27 | 69,48 | Oui |
M. Joseph PUIGMAL | 296 | 56,27 | 69,48 | Oui |
M. Robert PLACIDE | 296 | 56,27 | 69,48 | Oui |
M. Daniel LABEILLE | 294 | 55,89 | 69,01 | Oui |
Mme Claudine TOURTOULOU | 294 | 55,89 | 69,01 | Oui |
M. Jean-Louis BARO | 293 | 55,70 | 68,77 | Oui |
M. Michel MABILLOT | 292 | 55,51 | 68,54 | Oui |
M. Jean RODRIGUEZ | 292 | 55,51 | 68,54 | Oui |
M. Michel ESTEVE | 292 | 55,51 | 68,54 | Oui |
Mme Danielle BONALDO | 292 | 55,51 | 68,54 | Oui |
M. Max MERCANDIER | 292 | 55,51 | 68,54 | Oui |
Mme Nicole SOULEILS | 290 | 55,13 | 68,07 | Oui |
Mme Marie-Bernadette CLAUSTRES | 288 | 54,75 | 67,60 | Oui |
M. Alain BÉNARD | 286 | 54,37 | 67,13 | Oui |
M. Marcel LOPEZ | 134 | 25,47 | 31,45 | Non ** |
M. Philippe BOUBÉE | 133 | 25,28 | 31,22 | Non ** |
M. Jacques BURG | 132 | 25,09 | 30,98 | Non ** |
Mme Laetitia DUPUY | 132 | 25,09 | 30,98 | Non ** |
Mme Géraldine GALEA | 132 | 25,09 | 30,98 | Non ** |
M. Jean-Michel BOUCHE | 131 | 24,90 | 30,75 | Non ** |
Mme Soizic FABRA | 131 | 24,90 | 30,75 | Non ** |
M. Olivier JEAN | 131 | 24,90 | 30,75 | Non ** |
M. David AYMARD | 129 | 24,52 | 30,28 | Non ** |
Mme Joëlle CHARRIE | 129 | 24,52 | 30,28 | Non ** |
Mme Marie-Françoise SEREE | 129 | 24,52 | 30,28 | Non ** |
M. Pierre BESSIERE | 129 | 24,52 | 30,28 | Non ** |
Mme Lydia FOLGAR | 129 | 24,52 | 30,28 | Non ** |
M. Joël DELIGNIES | 128 | 24,33 | 30,04 | Non ** |
Mme Aline SCHOENMAEKERS | 128 | 24,33 | 30,04 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 526 | ||
Abstentions | 89 | 16,92 | |
Votants | 437 | 83,08 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,09 | 2,52 |
Exprimés | 426 | 80,99 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection