23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc SENTENAC | 218 | 59,23 | 93,56 | Oui |
Mme Nadine ESTAQUE | 216 | 58,69 | 92,70 | Oui |
M. Gérard PIQUEMAL | 216 | 58,69 | 92,70 | Oui |
M. Frédéric GÉRARD | 215 | 58,42 | 92,27 | Oui |
M. Fréderic LAFON | 214 | 58,15 | 91,84 | Oui |
Mme Emilie PIFFERO | 214 | 58,15 | 91,84 | Oui |
Mme Laeticia RIVAL | 212 | 57,60 | 90,98 | Oui |
M. Michel ICART | 210 | 57,06 | 90,12 | Oui |
Mme Nelly CHEUL-JOMARD | 209 | 56,79 | 89,69 | Oui |
Mme Delphine CARTA | 208 | 56,52 | 89,27 | Oui |
M. Robert BARASCUD | 202 | 54,89 | 86,69 | Oui |
M. Pierre TAMAGNAN | 43 | 11,68 | 18,45 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 368 | ||
Abstentions | 129 | 35,05 | |
Votants | 239 | 64,95 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,63 | 2,51 |
Exprimés | 233 | 63,32 | 97,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection