23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno LEGROS | 201 | 55,37 | 98,52 | Oui |
M. Benoît THUILLIER | 199 | 54,82 | 97,54 | Oui |
M. Gérald AGNUS | 198 | 54,54 | 97,05 | Oui |
Mme Nathalie MERCET | 198 | 54,54 | 97,05 | Oui |
Mme Sylvie CHATEL | 198 | 54,54 | 97,05 | Oui |
Mme Martine MISS | 197 | 54,26 | 96,56 | Oui |
M. Steve MATZ | 196 | 53,99 | 96,07 | Oui |
M. Alfred RAMSAHAÏ | 196 | 53,99 | 96,07 | Oui |
M. Jean-Marie BACHMANN | 192 | 52,89 | 94,11 | Oui |
Mme Laurence PESTEL | 190 | 52,34 | 93,13 | Oui |
Mme Brigitte BELAIR | 188 | 51,79 | 92,15 | Oui |
M. Julio PEREIRA | 187 | 51,51 | 91,66 | Oui |
M. Guy MARTIN | 184 | 50,68 | 90,19 | Oui |
M. Christian THIBAUT | 183 | 50,41 | 89,70 | Oui |
M. Gérard HAM | 167 | 46,00 | 81,86 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 363 | ||
Abstentions | 154 | 42,42 | |
Votants | 209 | 57,58 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,38 | 2,39 |
Exprimés | 204 | 56,20 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection