23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christian MANIERE | 236 | 54,25 | 65,19 | Oui |
Mme Nicole PATRAUD | 235 | 54,02 | 64,91 | Oui |
M. Patrice PRIMAULT | 234 | 53,79 | 64,64 | Oui |
Mme Valérie CANTONY | 231 | 53,10 | 63,81 | Oui |
M. Alain COGNAC | 230 | 52,87 | 63,53 | Oui |
Mme Fabienne BERGER | 229 | 52,64 | 63,25 | Oui |
M. Christophe ELY | 228 | 52,41 | 62,98 | Oui |
M. Hugues DUBOIS | 227 | 52,18 | 62,70 | Oui |
Mme Stéphanie MOREL | 226 | 51,95 | 62,43 | Oui |
Mme Isabelle ORDAS | 224 | 51,49 | 61,87 | Oui |
M. Patrick ENEMAN | 223 | 51,26 | 61,60 | Oui |
Mme Aurore MOULIN | 223 | 51,26 | 61,60 | Oui |
Mme Anne BOUCHAREL | 220 | 50,57 | 60,77 | Oui |
M. Nicolas DESAYES | 213 | 48,96 | 58,83 | Oui |
M. Sébastien SUDRIE | 212 | 48,73 | 58,56 | Oui |
M. Jean-François ROUZIER | 142 | 32,64 | 39,22 | Non ** |
Mme Cécile DIAS VAZ ÉPOUSE GENESTE | 138 | 31,72 | 38,12 | Non ** |
Mme Sandrine BELTRAN | 133 | 30,57 | 36,74 | Non ** |
M. Cédric SAULE | 133 | 30,57 | 36,74 | Non ** |
Mme Corinne PICHON | 132 | 30,34 | 36,46 | Non ** |
M. William LAFLEUR | 132 | 30,34 | 36,46 | Non ** |
M. Philippe GINER | 130 | 29,88 | 35,91 | Non ** |
M. Francis LANGELLA | 129 | 29,65 | 35,63 | Non ** |
Mme Marion LEYSSENNE | 127 | 29,19 | 35,08 | Non ** |
M. Gilles POULAIN | 127 | 29,19 | 35,08 | Non ** |
M. Yann LOMENECH | 127 | 29,19 | 35,08 | Non ** |
M. Bernard GAILLARD | 126 | 28,96 | 34,80 | Non ** |
M. Jérémy HILLAIRET | 126 | 28,96 | 34,80 | Non ** |
M. Olivier BREUIL | 125 | 28,73 | 34,53 | Non ** |
M. Gérard ROGNE | 123 | 28,27 | 33,97 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 435 | ||
Abstentions | 63 | 14,48 | |
Votants | 372 | 85,52 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,30 | 2,69 |
Exprimés | 362 | 83,22 | 97,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection