23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent GAUMONT | 256 | 51,30 | 77,81 | Oui |
Mme Josiane ROBERT-BOLATRE | 249 | 49,89 | 75,68 | Oui |
M. Alain KUTTER | 245 | 49,09 | 74,46 | Oui |
M. Dominique BOULFROY | 242 | 48,49 | 73,55 | Oui |
M. Frédéric FANDINO | 240 | 48,09 | 72,94 | Oui |
M. Bruno CHEVILLARD | 237 | 47,49 | 72,03 | Oui |
M. Jean-Louis GUENOT | 236 | 47,29 | 71,73 | Oui |
M. Matthieu BEURTON | 234 | 46,89 | 71,12 | Oui |
M. Christian COTTIN | 230 | 46,09 | 69,90 | Oui |
Mme Danièle GERVAIS | 228 | 45,69 | 69,30 | Oui |
M. Jean-Claude LEMBLE | 227 | 45,49 | 68,99 | Oui |
M. Jean-Jacques LESENFANT | 208 | 41,68 | 63,22 | Oui |
M. Dominique HERY | 207 | 41,48 | 62,91 | Oui |
Mme Jeanne-Françoise CHAUSSADE-HERY | 193 | 38,67 | 58,66 | Oui |
M. Benoit FERRER | 179 | 35,87 | 54,40 | Oui |
M. Michel GARCIA | 137 | 27,45 | 41,64 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 499 | ||
Abstentions | 166 | 33,27 | |
Votants | 333 | 66,73 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,80 | 1,20 |
Exprimés | 329 | 65,93 | 98,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection