23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Frédéric FLEURISSON | 83 | 46,11 | 59,28 | Oui |
Mme Rose-Marie PAGE | 80 | 44,44 | 57,14 | Oui |
M. Yves BOULEY | 78 | 43,33 | 55,71 | Oui |
Mme Jacqueline NIQUEUX | 78 | 43,33 | 55,71 | Oui |
M. José PEREIRA | 75 | 41,66 | 53,57 | Oui |
Mme Sylvie GAUDRY | 74 | 41,11 | 52,85 | Oui |
Mme Martine DESBOIS | 74 | 41,11 | 52,85 | Oui |
Mme Isabelle FERRU | 73 | 40,55 | 52,14 | Oui |
M. Eric MOUFTIER | 73 | 40,55 | 52,14 | Oui |
M. Eric SAUTY | 73 | 40,55 | 52,14 | Oui |
M. Hervé VIGNERON | 71 | 39,44 | 50,71 | Oui |
Mme Nathalie DEQUINCEY | 70 | 38,88 | 50,00 | Non ** |
M. Teddy ROVER | 69 | 38,33 | 49,28 | Non ** |
M. Bernard DESPLANTES | 67 | 37,22 | 47,85 | Non ** |
Mme Séverine JAVOUREZ | 65 | 36,11 | 46,42 | Non ** |
M. Maurice SEGAUT | 63 | 35,00 | 45,00 | Non ** |
M. Frédéric CHARLOT | 60 | 33,33 | 42,85 | Non ** |
Mme Marie-Agnès POINSOT | 56 | 31,11 | 40,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 180 | ||
Abstentions | 35 | 19,44 | |
Votants | 145 | 80,56 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,78 | 3,45 |
Exprimés | 140 | 77,78 | 96,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection