23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel CARNET | 279 | 54,81 | 68,71 | Oui |
Mme Sylviane JACQUELINET | 274 | 53,83 | 67,48 | Oui |
Mme Nicolle MOREAU | 270 | 53,04 | 66,50 | Oui |
M. Christian FOUROT | 269 | 52,84 | 66,25 | Oui |
M. Jean-Paul DELFOUR | 269 | 52,84 | 66,25 | Oui |
M. Patrick TROY | 268 | 52,65 | 66,00 | Oui |
M. Claude EMERY | 267 | 52,45 | 65,76 | Oui |
Mme Marlène BERTHIER | 266 | 52,25 | 65,51 | Oui |
M. Pascal MAZOYER | 265 | 52,06 | 65,27 | Oui |
M. Christophe EMERY | 264 | 51,86 | 65,02 | Oui |
M. Pierre BOILLAUD | 257 | 50,49 | 63,30 | Oui |
Mme Patricia LERAT | 256 | 50,29 | 63,05 | Oui |
M. Damien GALIZZI | 251 | 49,31 | 61,82 | Oui |
M. Christian BUISSON | 250 | 49,11 | 61,57 | Oui |
Mme Camille PERRIN | 239 | 46,95 | 58,86 | Oui |
Mme Catherine ROUILLON EPOUSE JOLY | 152 | 29,86 | 37,43 | Non ** |
M. Denis COQUET | 144 | 28,29 | 35,46 | Non ** |
M. Philippe JOLY | 143 | 28,09 | 35,22 | Non ** |
M. Stéphane KARLIN | 142 | 27,89 | 34,97 | Non ** |
M. Maxime GRALLIEN | 136 | 26,71 | 33,49 | Non ** |
Mme Amandine MOREAU | 135 | 26,52 | 33,25 | Non ** |
Mme Lydia MILLOT | 131 | 25,73 | 32,26 | Non ** |
M. Frédéric QUIRICI | 131 | 25,73 | 32,26 | Non ** |
M. Eric PAUMARD | 130 | 25,54 | 32,01 | Non ** |
Mme Sophie BEN-AMEUR | 128 | 25,14 | 31,52 | Non ** |
Mme Odile FOUROT-KRLIN | 128 | 25,14 | 31,52 | Non ** |
Mme Josette CAMP | 124 | 24,36 | 30,54 | Non ** |
M. Gilles VANONI | 124 | 24,36 | 30,54 | Non ** |
Mme Ghislaine SAUVAGEOT | 123 | 24,16 | 30,29 | Non ** |
M. Kevin SIREDEY | 120 | 23,57 | 29,55 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 94 | 18,47 | |
Votants | 415 | 81,53 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,77 | 2,17 |
Exprimés | 406 | 79,76 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection