23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. François RIHS | 118 | 67,04 | 78,14 | Oui |
M. Marc BOURBON | 117 | 66,47 | 77,48 | Oui |
M. Noël SZYMANSKI | 116 | 65,90 | 76,82 | Oui |
Mme Annie DALUZ | 113 | 64,20 | 74,83 | Oui |
Mme Agnès MARTIN | 112 | 63,63 | 74,17 | Oui |
Mme Nicole SCHEURER | 112 | 63,63 | 74,17 | Oui |
Mme Sylvie KOLPINSKY | 111 | 63,06 | 73,50 | Oui |
M. Laurent GAY | 111 | 63,06 | 73,50 | Oui |
M. Frank BOURIOT | 109 | 61,93 | 72,18 | Oui |
M. Franck POTIER | 107 | 60,79 | 70,86 | Oui |
M. Jean-Claude VERONESE | 102 | 57,95 | 67,54 | Oui |
M. Michel NARDIN | 42 | 23,86 | 27,81 | Non ** |
M. Thierry JAVELOT | 41 | 23,29 | 27,15 | Non ** |
M. Pierre ROUDET | 38 | 21,59 | 25,16 | Non ** |
Mme Sandrine REYNAUD | 37 | 21,02 | 24,50 | Non ** |
M. Henri ESCOBAR | 35 | 19,88 | 23,17 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 176 | ||
Abstentions | 22 | 12,50 | |
Votants | 154 | 87,50 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,70 | 1,95 |
Exprimés | 151 | 85,80 | 98,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection