23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Gérard COUPON | 100 | 86,95 | 93,45 | Oui |
M. Christophe AUMAGE | 94 | 81,73 | 87,85 | Oui |
M. Marc BORDES | 92 | 80,00 | 85,98 | Oui |
M. Jean-Paul BERNARD | 91 | 79,13 | 85,04 | Oui |
Mme Nathalie DELAGE | 87 | 75,65 | 81,30 | Oui |
M. Gilles TESTUT | 80 | 69,56 | 74,76 | Oui |
M. Bernard JAUBERT | 78 | 67,82 | 72,89 | Oui |
M. Roland PEYRON | 71 | 61,73 | 66,35 | Oui |
Mme Imke KOSCHACK | 66 | 57,39 | 61,68 | Oui |
Mme Perrine EBERMANN | 62 | 53,91 | 57,94 | Oui |
M. Laurent RICARD | 59 | 51,30 | 55,14 | Oui |
Mme Charlotte FAVREAU | 46 | 40,00 | 42,99 | Non ** |
M. Francis GIRARD | 38 | 33,04 | 35,51 | Non ** |
Mme Michèle DUTILLEUL | 23 | 20,00 | 21,49 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 115 | ||
Abstentions | 8 | 6,96 | |
Votants | 107 | 93,04 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 107 | 93,04 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection