23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Bernadette COUDRAY | 443 | 60,35 | 94,65 | Oui |
Mme Mireille GUYON | 441 | 60,08 | 94,23 | Oui |
Mme Françoise ROUSSEAU | 441 | 60,08 | 94,23 | Oui |
Mme Odile BOUQUET | 440 | 59,94 | 94,01 | Oui |
Mme Marie-Pierre PICHODO | 432 | 58,85 | 92,30 | Oui |
M. Christian VILLEDIEU | 432 | 58,85 | 92,30 | Oui |
M. Cédric VALLÉE | 431 | 58,71 | 92,09 | Oui |
M. Xavier DOTEAU | 429 | 58,44 | 91,66 | Oui |
M. Jean-Luc CHEVALIER | 425 | 57,90 | 90,81 | Oui |
M. Joannick ANGOULEVANT | 424 | 57,76 | 90,59 | Oui |
Mme Arlette GUILLE-BOUNMY | 416 | 56,67 | 88,88 | Oui |
M. Pascal RIGOT | 406 | 55,31 | 86,75 | Oui |
M. Fabien MARTIN | 390 | 53,13 | 83,33 | Oui |
Mme Marie MAINTENANT | 383 | 52,17 | 81,83 | Oui |
M. Christophe BARRAL | 376 | 51,22 | 80,34 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 734 | ||
Abstentions | 253 | 34,47 | |
Votants | 481 | 65,53 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,77 | 2,70 |
Exprimés | 468 | 63,76 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection