23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Thierry LE GOFF | 430 | 58,82 | 93,07 | Oui |
M. Ronald BELLEMARE | 422 | 57,72 | 91,34 | Oui |
M. Olivier CHENOIR | 421 | 57,59 | 91,12 | Oui |
Mme Martine BALDY | 419 | 57,31 | 90,69 | Oui |
M. Hervé PERCHERON | 417 | 57,04 | 90,25 | Oui |
M. Olivier ROUSSEAU | 416 | 56,90 | 90,04 | Oui |
Mme Séverine MARIE | 411 | 56,22 | 88,96 | Oui |
Mme Louisette TEIXEIRA | 410 | 56,08 | 88,74 | Oui |
Mme Claude BRETENOUX | 403 | 55,12 | 87,22 | Oui |
M. Emmanuel BERNADET | 402 | 54,99 | 87,01 | Oui |
M. Jean-Marc DUPRE | 383 | 52,39 | 82,90 | Oui |
Mme Ghislaine SEGUIN | 380 | 51,98 | 82,25 | Oui |
Mme Angelina MARTIN | 377 | 51,57 | 81,60 | Oui |
M. Eric GENTY | 366 | 50,06 | 79,22 | Oui |
M. Daniel CHERON | 347 | 47,46 | 75,10 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 731 | ||
Abstentions | 257 | 35,16 | |
Votants | 474 | 64,84 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,64 | 2,53 |
Exprimés | 462 | 63,20 | 97,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection