23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 13 | 13 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Georges MELA (LUMP) | 1. M. Georges MELA | Oui |
2. Mme Marie-Antoinette CUCCHI | Oui | |
3. M. Jean-Baptiste SANTINI | Oui | |
4. Mme Véronique MAGLIOLO | Oui | |
5. M. Michel DALLA SANTA | Oui | |
6. Mme Florence GONZALEZ ÉPOUSE VALLI | Oui | |
7. M. Joseph TAFANI | Oui | |
8. Mme Gaby POLI ÉPOUSE BIANCARELLI | Oui | |
9. M. Armand PAPI | ||
10. Mme Jacqueline BARTOLI | ||
11. M. Camille DE ROCCA SERRA | Oui | |
12. Mme Joëlle PIERESCHI DA FONTE | Oui | |
13. M. Jean-Michel SAULI | ||
14. Mme Marie-Noëlle CESTER ÉPOUSE NICOLAÏ | ||
15. M. Jean-Baptiste LUCCHETTI | ||
16. Mme Sylvie FORCONI ÉPOUSE ROSSI | ||
17. M. Antoine AQUATELLA | ||
18. Mme Sylvie TAFANI ÉPOUSE CASANOVA | ||
19. M. Jean-François GIRASCHI | ||
20. Mme Xavière MELA ÉPOUSE MERCURI | ||
21. M. Patrice BORNEA | ||
22. Mme Noëlle GRENNO ÉPOUSE SANTONI | ||
23. M. Jean-Marie SANTONI | ||
24. Mme Vanessa GIORGI | ||
25. M. Pierre-Paul NICOLAÏ | ||
26. Mme Léa MARIANI | ||
M. Jean-Christophe ANGELINI (LDIV) | 1. M. Jean-Christophe ANGELINI | Oui |
2. Mme Viviane BIANCARELLI | Oui | |
3. M. Didier REY | Oui | |
4. Mme Nathalie APOSTOLATOS | ||
5. M. Fabien LANDRON | ||
6. Mme Jeanne STROMBONI | ||
7. M. Gérard CESARI |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Georges MELA (LUMP) | 4341 | 44,89 | 53,83 | 26 | 10 |
M. Jean-Christophe ANGELINI (LDIV) | 3723 | 38,50 | 46,16 | 7 | 3 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 669 | ||
Abstentions | 1 408 | 14,56 | |
Votants | 8 261 | 85,44 | |
Blancs ou nuls | 197 | 2,04 | 2,38 |
Exprimés | 8 064 | 83,40 | 97,62 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel GIRASCHI (LDIV) | 611 | 6,32 | 7,82 | 0 | 0 |
M. Georges MELA (LUMP) | 3865 | 39,98 | 49,51 | 0 | 0 |
M. Jean-Christophe ANGELINI (LDIV) | 3330 | 34,44 | 42,65 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 667 | ||
Abstentions | 1 701 | 17,60 | |
Votants | 7 966 | 82,40 | |
Blancs ou nuls | 160 | 1,66 | 2,01 |
Exprimés | 7 806 | 80,75 | 97,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection