23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Xavier BERNARD | 291 | 68,47 | 94,78 | Oui |
M. Emmanuel ROY | 285 | 67,05 | 92,83 | Oui |
M. Martial TESTON | 285 | 67,05 | 92,83 | Oui |
M. Olivier DESERT | 281 | 66,11 | 91,53 | Oui |
Mme Guylaine BERTON | 266 | 62,58 | 86,64 | Oui |
Mme Emilie DYS | 266 | 62,58 | 86,64 | Oui |
M. Johan PION | 263 | 61,88 | 85,66 | Oui |
M. Claude LE FUR | 263 | 61,88 | 85,66 | Oui |
M. Grégoire BOUILLON | 262 | 61,64 | 85,34 | Oui |
Mme Edwige DAVID | 254 | 59,76 | 82,73 | Oui |
Mme Ghislaine BECEL MARCHAND | 252 | 59,29 | 82,08 | Oui |
M. Bernard DOLATA | 249 | 58,58 | 81,10 | Oui |
Mme Valérie RAINEAU BOUCHER | 248 | 58,35 | 80,78 | Oui |
Mme Dominique BESNARD | 239 | 56,23 | 77,85 | Oui |
M. Eric VARRET | 235 | 55,29 | 76,54 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 425 | ||
Abstentions | 107 | 25,18 | |
Votants | 318 | 74,82 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,59 | 3,46 |
Exprimés | 307 | 72,24 | 96,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection