23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nora CHEBBI | 231 | 50,65 | 61,60 | Oui |
M. Pierre-Marie PRAL | 229 | 50,21 | 61,06 | Oui |
M. Jean-Marc BERBY | 223 | 48,90 | 59,46 | Oui |
Mme Véronique THOMAS | 216 | 47,36 | 57,60 | Oui |
Mme Éléonore VERDET | 216 | 47,36 | 57,60 | Oui |
M. Thierry FOURT | 215 | 47,14 | 57,33 | Oui |
M. Gaël BADIOU | 214 | 46,92 | 57,06 | Oui |
M. Marcel GAUTHIER | 214 | 46,92 | 57,06 | Oui |
Mme Anne-Catline AMADEI | 213 | 46,71 | 56,80 | Oui |
M. Robert LAMOUREUX | 210 | 46,05 | 56,00 | Oui |
Mme Sandra GOUTTENOIRE | 207 | 45,39 | 55,20 | Oui |
M. Wilfried GIRAUDEAU | 204 | 44,73 | 54,40 | Oui |
Mme Monique DUFOUR | 203 | 44,51 | 54,13 | Oui |
M. Giuseppe DE IESO | 194 | 42,54 | 51,73 | Oui |
M. Didier PONCET | 189 | 41,44 | 50,40 | Oui |
M. Franck GENEVAY | 174 | 38,15 | 46,40 | Non ** |
M. Pascal PELISSIER | 170 | 37,28 | 45,33 | Non ** |
Mme Geneviève BELLON | 170 | 37,28 | 45,33 | Non ** |
Mme Isabelle GENTIL | 165 | 36,18 | 44,00 | Non ** |
M. Denis GANDON | 161 | 35,30 | 42,93 | Non ** |
M. Jean-Marc GAUDICHON | 159 | 34,86 | 42,40 | Non ** |
M. Thierry GARIOUD | 158 | 34,64 | 42,13 | Non ** |
Mme Odile PENNESTRI | 153 | 33,55 | 40,80 | Non ** |
M. Laurent GRIZARD | 153 | 33,55 | 40,80 | Non ** |
M. Christian BARDOT | 149 | 32,67 | 39,73 | Non ** |
M. Florian BOZON | 148 | 32,45 | 39,46 | Non ** |
Mme Marielle REPPELIN | 148 | 32,45 | 39,46 | Non ** |
M. Antonio VALDIVIA | 147 | 32,23 | 39,20 | Non ** |
Mme Simone LARDET | 145 | 31,79 | 38,66 | Non ** |
Mme Marjorie BARRIER | 130 | 28,50 | 34,66 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 456 | ||
Abstentions | 71 | 15,57 | |
Votants | 385 | 84,43 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,19 | 2,60 |
Exprimés | 375 | 82,24 | 97,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection