23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nadine CARMONA | 234 | 45,70 | 65,36 | Oui |
M. Robert ALLEYRON BIRON | 231 | 45,11 | 64,52 | Oui |
M. Marc LEVASSEUR | 229 | 44,72 | 63,96 | Oui |
Mme Magali BERNARD-GRANGER | 229 | 44,72 | 63,96 | Oui |
M. Patrick GUINET BOUCHER | 224 | 43,75 | 62,56 | Oui |
M. Raymond ROLLAND | 219 | 42,77 | 61,17 | Oui |
Mme Fabienne RICAUD | 216 | 42,18 | 60,33 | Oui |
Mme Annie MAES | 210 | 41,01 | 58,65 | Oui |
M. Eric GIACOMETTI | 209 | 40,82 | 58,37 | Oui |
Mme Bénédicte JUGE | 206 | 40,23 | 57,54 | Oui |
Mme Colette PEYRONNARD | 203 | 39,64 | 56,70 | Oui |
M. Christian ROBERT | 199 | 38,86 | 55,58 | Oui |
M. Stéphane DELFINO | 196 | 38,28 | 54,74 | Oui |
Mme Martine DUTERTRE | 195 | 38,08 | 54,46 | Oui |
Mme Véronique BESSON | 193 | 37,69 | 53,91 | Oui |
M. Georges OGIER | 160 | 31,25 | 44,69 | Non ** |
M. Jean-Pierre YALA | 153 | 29,88 | 42,73 | Non ** |
Mme Audrey ERBA | 143 | 27,92 | 39,94 | Non ** |
M. Jean-Claude GARCIA | 143 | 27,92 | 39,94 | Non ** |
M. Ludovic CALY | 138 | 26,95 | 38,54 | Non ** |
M. Yoann ARGOUD | 135 | 26,36 | 37,70 | Non ** |
M. Denis BALMONT | 134 | 26,17 | 37,43 | Non ** |
Mme Annie BOTTA-AUBERT | 133 | 25,97 | 37,15 | Non ** |
Mme Marie-Claire PRELLE | 129 | 25,19 | 36,03 | Non ** |
M. Charles DEFFACIS | 124 | 24,21 | 34,63 | Non ** |
M. Marcel DAYDE | 120 | 23,43 | 33,51 | Non ** |
Mme Franca DE LUCA | 118 | 23,04 | 32,96 | Non ** |
M. Fernando FERNANDES | 118 | 23,04 | 32,96 | Non ** |
M. David CHENEVAS-PAULE | 116 | 22,65 | 32,40 | Non ** |
Mme Monique BONNETON | 108 | 21,09 | 30,16 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 512 | ||
Abstentions | 137 | 26,76 | |
Votants | 375 | 73,24 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,32 | 4,53 |
Exprimés | 358 | 69,92 | 95,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection