23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas PROUVOST | 320 | 67,22 | 97,56 | Oui |
M. Laurent VILLEMAGNE | 320 | 67,22 | 97,56 | Oui |
M. Pierre LAVAL | 320 | 67,22 | 97,56 | Oui |
M. Gérard BARJOT | 319 | 67,01 | 97,25 | Oui |
M. Christophe PITIOT | 316 | 66,38 | 96,34 | Oui |
Mme Marie-Josèphe VIALON | 314 | 65,96 | 95,73 | Oui |
M. David ACHARD | 311 | 65,33 | 94,81 | Oui |
M. Sébastien KIEFFER | 308 | 64,70 | 93,90 | Oui |
Mme Anne VIRICEL | 307 | 64,49 | 93,59 | Oui |
M. Pascal GOUTAGNY | 306 | 64,28 | 93,29 | Oui |
Mme Valérie FULCHIRON | 302 | 63,44 | 92,07 | Oui |
M. Nicolas CHAPERON | 297 | 62,39 | 90,54 | Oui |
Mme Huguette THIZY | 291 | 61,13 | 88,71 | Oui |
M. Yves PETIT | 286 | 60,08 | 87,19 | Oui |
M. Michel GANDILHON | 254 | 53,36 | 77,43 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 476 | ||
Abstentions | 138 | 28,99 | |
Votants | 338 | 71,01 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,10 | 2,96 |
Exprimés | 328 | 68,91 | 97,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection