23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard BONNIER | 322 | 75,40 | 95,54 | Oui |
M. Stéphane BARCET | 319 | 74,70 | 94,65 | Oui |
M. Ludovic FARGÈRES | 318 | 74,47 | 94,36 | Oui |
Mme Irène CHARBONNIER | 313 | 73,30 | 92,87 | Oui |
M. Daniel BONNIER | 310 | 72,59 | 91,98 | Oui |
Mme Elisabeth VERICEL | 300 | 70,25 | 89,02 | Oui |
M. Georges FAURE | 299 | 70,02 | 88,72 | Oui |
M. Judicaël GOUTTENOIRE | 298 | 69,78 | 88,42 | Oui |
M. Daniel HARDANT | 291 | 68,14 | 86,35 | Oui |
M. Antoine CARTERON | 290 | 67,91 | 86,05 | Oui |
Mme Isabelle FONT | 288 | 67,44 | 85,45 | Oui |
Mme Florence BAILLY | 287 | 67,21 | 85,16 | Oui |
M. Jean-Louis CASSE | 278 | 65,10 | 82,49 | Oui |
Mme Dalinda RENAULT | 263 | 61,59 | 78,04 | Oui |
M. Axel BERTHOIX | 229 | 53,62 | 67,95 | Oui |
Mme Monique JACOUD | 190 | 44,49 | 56,37 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 427 | ||
Abstentions | 89 | 20,84 | |
Votants | 338 | 79,16 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,23 | 0,30 |
Exprimés | 337 | 78,92 | 99,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection