23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Linda MOLLON | 361 | 52,70 | 80,94 | Oui |
M. Bertrand LAVAL | 361 | 52,70 | 80,94 | Oui |
Mme Angélique GEROSSIER | 359 | 52,40 | 80,49 | Oui |
M. Jean-Marc FAYE | 355 | 51,82 | 79,59 | Oui |
M. Stéphane DAVIM | 346 | 50,51 | 77,57 | Oui |
Mme Michelle JOURJON | 346 | 50,51 | 77,57 | Oui |
M. Pierre FOREST | 343 | 50,07 | 76,90 | Oui |
Mme Raymonde PACALET | 343 | 50,07 | 76,90 | Oui |
M. Serge LATOUR | 341 | 49,78 | 76,45 | Oui |
Mme Béatrice FECHE | 339 | 49,48 | 76,00 | Oui |
M. Francis MARTEL | 338 | 49,34 | 75,78 | Oui |
Mme Nicole LUCOT | 337 | 49,19 | 75,56 | Oui |
M. Christian LYONNET | 337 | 49,19 | 75,56 | Oui |
M. Thierry SERVANTON | 332 | 48,46 | 74,43 | Oui |
M. Daniel CHARLIN | 298 | 43,50 | 66,81 | Oui |
M. André DURY | 190 | 27,73 | 42,60 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 685 | ||
Abstentions | 222 | 32,41 | |
Votants | 463 | 67,59 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,48 | 3,67 |
Exprimés | 446 | 65,11 | 96,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection