23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Dominique RORY | 166 | 46,11 | 64,09 | Oui |
Mme Christelle FABRE | 155 | 43,05 | 59,84 | Oui |
M. Jean-Paul LABE | 153 | 42,50 | 59,07 | Oui |
M. René BRUYERE | 150 | 41,66 | 57,91 | Oui |
Mme Irène GOUTAILLER | 150 | 41,66 | 57,91 | Oui |
M. Jean-Pierre BERNARD | 149 | 41,38 | 57,52 | Oui |
M. Patrice FAURE | 149 | 41,38 | 57,52 | Oui |
Mme Sylvette BOUHAMIDI | 149 | 41,38 | 57,52 | Oui |
M. Anthony BRETHONNIER | 148 | 41,11 | 57,14 | Oui |
Mme Virginie MOUTINHO | 144 | 40,00 | 55,59 | Oui |
M. Antoine MAGNIN | 143 | 39,72 | 55,21 | Oui |
M. Gilbert CHAZELLE | 141 | 39,16 | 54,44 | Oui |
M. Jean-Luc OBLETTE | 138 | 38,33 | 53,28 | Oui |
Mme Françoise TEISSIER | 138 | 38,33 | 53,28 | Oui |
M. Bernard CHABERT | 137 | 38,05 | 52,89 | Oui |
Mme Joëlle RICHARD | 106 | 29,44 | 40,92 | Non ** |
Mme Lorène CHARLES | 105 | 29,16 | 40,54 | Non ** |
M. Joseph GARNIER | 103 | 28,61 | 39,76 | Non ** |
Mme Fanny VIAL | 103 | 28,61 | 39,76 | Non ** |
M. Bernard PEILLER | 103 | 28,61 | 39,76 | Non ** |
Mme Ghislaine LUMINET | 99 | 27,50 | 38,22 | Non ** |
M. Jean BOBILLON | 98 | 27,22 | 37,83 | Non ** |
M. Jean Pierre EPINAT | 97 | 26,94 | 37,45 | Non ** |
M. Alain PEREZ | 96 | 26,66 | 37,06 | Non ** |
Mme Bernadette BERTHIER | 93 | 25,83 | 35,90 | Non ** |
Mme Mireille DURET | 92 | 25,55 | 35,52 | Non ** |
M. Gilles DANIEL | 90 | 25,00 | 34,74 | Non ** |
M. Jean Pierre PICARLES | 89 | 24,72 | 34,36 | Non ** |
Mme Nicole CHARRET | 87 | 24,16 | 33,59 | Non ** |
M. Marcel ORSOLINI | 86 | 23,88 | 33,20 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 360 | ||
Abstentions | 98 | 27,22 | |
Votants | 262 | 72,78 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,83 | 1,15 |
Exprimés | 259 | 71,94 | 98,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection