23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe PONTONNIER | 288 | 63,15 | 97,62 | Oui |
M. Christophe JAY | 287 | 62,93 | 97,28 | Oui |
M. Cédric PERRET | 286 | 62,71 | 96,94 | Oui |
M. Olivier GOUTAGNY | 286 | 62,71 | 96,94 | Oui |
M. Jean-Luc POYADE | 279 | 61,18 | 94,57 | Oui |
M. Benoît COUTURIER | 279 | 61,18 | 94,57 | Oui |
Mme Aurélie MOLLIN | 277 | 60,74 | 93,89 | Oui |
Mme Françoise ROCHETIN | 275 | 60,30 | 93,22 | Oui |
M. François-Xavier MERLAND | 274 | 60,08 | 92,88 | Oui |
M. Raphaël CHAMBON | 273 | 59,86 | 92,54 | Oui |
Mme Valérie GONNET LEARD | 272 | 59,64 | 92,20 | Oui |
Mme Anne GONNET | 268 | 58,77 | 90,84 | Oui |
M. Gérard BERNA | 267 | 58,55 | 90,50 | Oui |
Mme Nathalie BALAGUER | 254 | 55,70 | 86,10 | Oui |
Mme Thérèse VENET | 241 | 52,85 | 81,69 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 456 | ||
Abstentions | 154 | 33,77 | |
Votants | 302 | 66,23 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,54 | 2,32 |
Exprimés | 295 | 64,69 | 97,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection