23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean OBERLÉ | 344 | 63,82 | 78,35 | Oui |
M. Jean-Marc FAUREL | 329 | 61,03 | 74,94 | Oui |
Mme Marie-Claude LAVAL | 321 | 59,55 | 73,12 | Oui |
M. Marcel LABROUE | 320 | 59,36 | 72,89 | Oui |
Mme Joëlle CHASTANET | 315 | 58,44 | 71,75 | Oui |
M. Georges DELPECH | 311 | 57,69 | 70,84 | Oui |
M. Charles LASCAR | 310 | 57,51 | 70,61 | Oui |
M. François MOINET | 300 | 55,65 | 68,33 | Oui |
Mme Martine GARDIN | 299 | 55,47 | 68,10 | Oui |
M. René PEYRODES | 299 | 55,47 | 68,10 | Oui |
M. Guillaume GAUCHET | 295 | 54,73 | 67,19 | Oui |
Mme Valérie BASTIEN | 289 | 53,61 | 65,83 | Oui |
Mme Patricia SEGALA | 272 | 50,46 | 61,95 | Oui |
M. Arnaud RICOU | 260 | 48,23 | 59,22 | Oui |
Mme Anna VILLEPONTOUX | 241 | 44,71 | 54,89 | Oui |
M. Philippe DARNAULT | 167 | 30,98 | 38,04 | Non ** |
M. Jean BASTIT | 151 | 28,01 | 34,39 | Non ** |
Mme Annette DEBRIE | 144 | 26,71 | 32,80 | Non ** |
M. Michel LE BRIS | 127 | 23,56 | 28,92 | Non ** |
M. Dominique BAILLY | 118 | 21,89 | 26,87 | Non ** |
Mme Véronique FAUREL | 117 | 21,70 | 26,65 | Non ** |
Mme Louise-Marie LE BRIS | 106 | 19,66 | 24,14 | Non ** |
M. Marc DOUSSEAU | 92 | 17,06 | 20,95 | Non ** |
Mme Corinne SAULE | 90 | 16,69 | 20,50 | Non ** |
Mme Sylvie GARRIGUE | 86 | 15,95 | 19,58 | Non ** |
Mme Valérie DOUSSEAU | 82 | 15,21 | 18,67 | Non ** |
M. Aldo BELLINATO | 52 | 9,64 | 11,84 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 539 | ||
Abstentions | 82 | 15,21 | |
Votants | 457 | 84,79 | |
Blancs ou nuls | 18 | 3,34 | 3,94 |
Exprimés | 439 | 81,45 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection