23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain GIRMA | 271 | 59,29 | 77,65 | Oui |
M. Serge TAMAGNONE | 267 | 58,42 | 76,50 | Oui |
M. Benoît GISBERT | 265 | 57,98 | 75,93 | Oui |
M. Sébastien ROBERTIES | 264 | 57,76 | 75,64 | Oui |
Mme Michelle FAISANT | 260 | 56,89 | 74,49 | Oui |
Mme Josette CLARY | 253 | 55,36 | 72,49 | Oui |
M. Sébastien MOURGUES | 251 | 54,92 | 71,91 | Oui |
M. Dominique REGEASSE | 248 | 54,26 | 71,06 | Oui |
Mme Michèle DEILHES | 244 | 53,39 | 69,91 | Oui |
M. Monique TEULIERES | 244 | 53,39 | 69,91 | Oui |
M. Claude POUGET | 243 | 53,17 | 69,62 | Oui |
M. Eric CARLES | 242 | 52,95 | 69,34 | Oui |
Mme Bernadette LABATTUT | 234 | 51,20 | 67,04 | Oui |
Mme Rachel TREZIERES | 233 | 50,98 | 66,76 | Oui |
Mme Marie-Claude RINGOOT | 223 | 48,79 | 63,89 | Oui |
Mme Sylvie SAYSSET-POIRET | 138 | 30,19 | 39,54 | Non ** |
M. Dominique BOUCHARA | 119 | 26,03 | 34,09 | Non ** |
Mme Emilie CUBAYNES | 116 | 25,38 | 33,23 | Non ** |
M. Vincent CAZES | 113 | 24,72 | 32,37 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 457 | ||
Abstentions | 93 | 20,35 | |
Votants | 364 | 79,65 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,28 | 4,12 |
Exprimés | 349 | 76,37 | 95,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection