23 et 30 mars 2014
Daumeray | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Denée | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Dénezé-Sous-Doué | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Dénezé-Sous-Le-Lude | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Distré | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Doué-La-Fontaine | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Drain | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Durtal | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
* : Commune entièrement pourvue au 1er tour. |