23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal FONTAINE | 136 | 75,13 | 90,66 | Oui |
Mme Laurence HECKMANN | 130 | 71,82 | 86,66 | Oui |
M. Pascal ROLLIN | 122 | 67,40 | 81,33 | Oui |
M. Jean-Philippe ARTEL | 119 | 65,74 | 79,33 | Oui |
M. Jérôme BOTTIN | 117 | 64,64 | 78,00 | Oui |
M. Pascal STÉPHANI | 114 | 62,98 | 76,00 | Oui |
M. Xavier TINCHANT | 113 | 62,43 | 75,33 | Oui |
M. Thierry NICOLAS | 112 | 61,87 | 74,66 | Oui |
M. Marc RENOUARD | 109 | 60,22 | 72,66 | Oui |
M. Christophe ANTOINE | 97 | 53,59 | 64,66 | Oui |
M. David DESHAYES | 76 | 41,98 | 50,66 | Oui |
M. Jean-Pol ANTOINE | 72 | 39,77 | 48,00 | Non ** |
M. Quentin ANTOINE | 54 | 29,83 | 36,00 | Non ** |
M. Michel GRZYBEK | 26 | 14,36 | 17,33 | Non ** |
M. Thierry JACQUOT | 25 | 13,81 | 16,66 | Non ** |
M. Renaud NICOLAS | 23 | 12,70 | 15,33 | Non ** |
M. Sylvain PAYMAL | 22 | 12,15 | 14,66 | Non ** |
M. Maxime PAYMAL | 15 | 8,28 | 10,00 | Non ** |
M. Dorian PAYMAL | 13 | 7,18 | 8,66 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 181 | ||
Abstentions | 22 | 12,15 | |
Votants | 159 | 87,85 | |
Blancs ou nuls | 9 | 4,97 | 5,66 |
Exprimés | 150 | 82,87 | 94,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection