23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie RIBEIRO | 115 | 44,57 | 55,28 | Oui |
M. Bernard GONZALEZ | 113 | 43,79 | 54,32 | Oui |
M. Gérard GRIFFAY | 112 | 43,41 | 53,84 | Oui |
Mme Christine DONDARINI | 112 | 43,41 | 53,84 | Oui |
Mme Pauline SOUTO | 111 | 43,02 | 53,36 | Oui |
M. Gérard FORTUNEL | 111 | 43,02 | 53,36 | Oui |
M. Olivier DELHOMME | 110 | 42,63 | 52,88 | Oui |
M. Gilbert GAUTHIER | 109 | 42,24 | 52,40 | Oui |
M. Jean-Marc SCHMITT | 109 | 42,24 | 52,40 | Oui |
M. Michel HERENCIA | 109 | 42,24 | 52,40 | Oui |
Mme Fanny TYTGAT | 105 | 40,69 | 50,48 | Oui |
M. Patrick HARAND | 99 | 38,37 | 47,59 | Non ** |
M. Rémi CAUDY | 98 | 37,98 | 47,11 | Non ** |
M. Claude MANCEAU | 98 | 37,98 | 47,11 | Non ** |
Mme Stéphanie FREYMANN | 93 | 36,04 | 44,71 | Non ** |
M. Pascal COLIN | 93 | 36,04 | 44,71 | Non ** |
Mme Brigitte GAUB | 92 | 35,65 | 44,23 | Non ** |
M. Christophe GENEVE | 91 | 35,27 | 43,75 | Non ** |
M. Jean-Paul SCHMITT | 91 | 35,27 | 43,75 | Non ** |
Mme Catherine MOSSER | 90 | 34,88 | 43,26 | Non ** |
M. Laurent SCHMITT | 89 | 34,49 | 42,78 | Non ** |
Mme Fabienne MILOS | 84 | 32,55 | 40,38 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 258 | ||
Abstentions | 42 | 16,28 | |
Votants | 216 | 83,72 | |
Blancs ou nuls | 8 | 3,10 | 3,70 |
Exprimés | 208 | 80,62 | 96,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection