23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Mélanie NADÉ | 208 | 43,24 | 54,02 | Oui |
Mme Suzanne GALLOT | 207 | 43,03 | 53,76 | Oui |
M. Denis POINSIGNON | 206 | 42,82 | 53,50 | Oui |
M. Patrick PIERRE | 206 | 42,82 | 53,50 | Oui |
M. André HESSE | 203 | 42,20 | 52,72 | Oui |
M. Jean-Marie FEYDEL | 203 | 42,20 | 52,72 | Oui |
M. Steve ACOSTA | 202 | 41,99 | 52,46 | Oui |
M. Pascal THEIN | 201 | 41,78 | 52,20 | Oui |
Mme Sabrina DESIMEUR | 200 | 41,58 | 51,94 | Oui |
M. Jêrome BERTRAND | 199 | 41,37 | 51,68 | Oui |
Mme Marie-Laure BOUOUDEN | 198 | 41,16 | 51,42 | Oui |
Mme Maria De La Soledad GOMEZ | 198 | 41,16 | 51,42 | Oui |
M. Albert DESCAMPS | 196 | 40,74 | 50,90 | Oui |
Mme Murielle MITTELHEISER | 194 | 40,33 | 50,38 | Oui |
M. Olivier VALENTING | 194 | 40,33 | 50,38 | Oui |
M. Roger MERTZ | 188 | 39,08 | 48,83 | Non ** |
M. François HESLING | 185 | 38,46 | 48,05 | Non ** |
Mme Sandrine BEYER | 182 | 37,83 | 47,27 | Non ** |
M. Laurent JEHL | 181 | 37,62 | 47,01 | Non ** |
M. Pascal LECOMTE | 181 | 37,62 | 47,01 | Non ** |
M. Serge MARTIN | 180 | 37,42 | 46,75 | Non ** |
Mme Sylvie GASPARD | 180 | 37,42 | 46,75 | Non ** |
Mme Anne-Catherine FISCHER | 179 | 37,21 | 46,49 | Non ** |
M. Cyrille MAIRE | 177 | 36,79 | 45,97 | Non ** |
M. Patrice ALLEGRE | 176 | 36,59 | 45,71 | Non ** |
Mme Anne-Marie LECOMTE | 174 | 36,17 | 45,19 | Non ** |
M. Yannick BEGON | 174 | 36,17 | 45,19 | Non ** |
Mme Sandrine WEBER | 173 | 35,96 | 44,93 | Non ** |
M. Pascal WEBER | 170 | 35,34 | 44,15 | Non ** |
M. Stephane AULOIS | 168 | 34,92 | 43,63 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 481 | ||
Abstentions | 93 | 19,33 | |
Votants | 388 | 80,67 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,62 | 0,77 |
Exprimés | 385 | 80,04 | 99,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection