23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Benoit BOUCHER | 349 | 61,76 | 95,61 | Oui |
Mme Muriel BERVILLER | 347 | 61,41 | 95,06 | Oui |
M. Martial FISCHER KASZUBA | 346 | 61,23 | 94,79 | Oui |
M. Jean-Michel BRUN | 345 | 61,06 | 94,52 | Oui |
M. Jean-François MULLER | 345 | 61,06 | 94,52 | Oui |
M. Denis KREMER | 344 | 60,88 | 94,24 | Oui |
Mme Jocelyne BOUR | 341 | 60,35 | 93,42 | Oui |
M. Eric SCHUTZ | 341 | 60,35 | 93,42 | Oui |
M. Raynald PAIRON | 340 | 60,17 | 93,15 | Oui |
Mme Lydie PEIFFERT | 338 | 59,82 | 92,60 | Oui |
M. Gérard MULLER | 336 | 59,46 | 92,05 | Oui |
Mme Valérie RESLINGER | 332 | 58,76 | 90,95 | Oui |
M. Raymond DECHOUX | 330 | 58,40 | 90,41 | Oui |
Mme Viviane WEISSE | 324 | 57,34 | 88,76 | Oui |
Mme Sylvia LUDWIG | 319 | 56,46 | 87,39 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 565 | ||
Abstentions | 190 | 33,63 | |
Votants | 375 | 66,37 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,77 | 2,67 |
Exprimés | 365 | 64,60 | 97,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection