23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christophe HEITZMANN | 286 | 51,25 | 71,14 | Oui |
Mme Karine COLLINGRO | 274 | 49,10 | 68,15 | Oui |
M. Nicolas WEIL | 272 | 48,74 | 67,66 | Oui |
M. Serge HOUBRE | 270 | 48,38 | 67,16 | Oui |
M. Mathieu SCHAEFFLER | 270 | 48,38 | 67,16 | Oui |
M. Thierry PFEIFFER | 269 | 48,20 | 66,91 | Oui |
Mme Tina COEURDASSIER | 268 | 48,02 | 66,66 | Oui |
Mme Martine MACHET | 262 | 46,95 | 65,17 | Oui |
Mme Josette GRAEFF | 261 | 46,77 | 64,92 | Oui |
Mme Fanny COMOLI | 259 | 46,41 | 64,42 | Oui |
M. Jean-Georges LAVAL | 255 | 45,69 | 63,43 | Oui |
Mme Aline DROHM | 241 | 43,18 | 59,95 | Oui |
M. Roland GRAEFF | 236 | 42,29 | 58,70 | Oui |
M. Serge CARABIN | 224 | 40,14 | 55,72 | Oui |
M. Raymond VIDAL | 222 | 39,78 | 55,22 | Oui |
M. Dominique BORDENAVE | 160 | 28,67 | 39,80 | Non ** |
M. Michaël SAUMIER | 152 | 27,24 | 37,81 | Non ** |
Mme Sandrine HICK-KOULMANN | 146 | 26,16 | 36,31 | Non ** |
M. Didier EHRENFELD | 143 | 25,62 | 35,57 | Non ** |
M. Henri MITSCHER | 142 | 25,44 | 35,32 | Non ** |
Mme Elisabeth JACQUEL | 140 | 25,08 | 34,82 | Non ** |
M. René SIMON | 136 | 24,37 | 33,83 | Non ** |
Mme Estelle HEGER MAHLER | 131 | 23,47 | 32,58 | Non ** |
M. Alexandre JAUERNIG | 127 | 22,75 | 31,59 | Non ** |
M. Jérôme PIERCY | 126 | 22,58 | 31,34 | Non ** |
Mme Régine STEPHAN | 118 | 21,14 | 29,35 | Non ** |
M. Jean-Luc MATHIS | 116 | 20,78 | 28,85 | Non ** |
Mme Sabrina WEHRLE | 116 | 20,78 | 28,85 | Non ** |
M. Jean-Charles CHOLVIN | 108 | 19,35 | 26,86 | Non ** |
M. Léon MERSON | 104 | 18,63 | 25,87 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 558 | ||
Abstentions | 141 | 25,27 | |
Votants | 417 | 74,73 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,69 | 3,60 |
Exprimés | 402 | 72,04 | 96,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection