23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marie MULLER | 344 | 56,02 | 73,03 | Oui |
M. Gilles POINSIGNON | 344 | 56,02 | 73,03 | Oui |
Mme Sonia MARTIGNON | 343 | 55,86 | 72,82 | Oui |
Mme Dominique LUBNAU | 341 | 55,53 | 72,39 | Oui |
M. Serge WOLLJUNG | 341 | 55,53 | 72,39 | Oui |
Mme Anne PIQUEMAL | 341 | 55,53 | 72,39 | Oui |
M. Giovanni FALLITO | 340 | 55,37 | 72,18 | Oui |
M. Guy GIRARD | 340 | 55,37 | 72,18 | Oui |
Mme Nadège PREVOT | 338 | 55,04 | 71,76 | Oui |
M. Julien MARION | 338 | 55,04 | 71,76 | Oui |
Mme Rachel BOULANGE | 335 | 54,56 | 71,12 | Oui |
Mme Martine DAUMAIL | 333 | 54,23 | 70,70 | Oui |
Mme Claude CAISSUTTI | 331 | 53,90 | 70,27 | Oui |
M. Michel MARTIN | 325 | 52,93 | 69,00 | Oui |
M. Nicolas OLEKSIUK | 317 | 51,62 | 67,30 | Oui |
Mme Isabelle METZLER | 133 | 21,66 | 28,23 | Non ** |
M. Gilbert FLACCUS | 133 | 21,66 | 28,23 | Non ** |
Mme Marie-Thérèse ROCHET | 131 | 21,33 | 27,81 | Non ** |
Mme Agnès PIGANI | 131 | 21,33 | 27,81 | Non ** |
Mme Laure METZLER | 129 | 21,00 | 27,38 | Non ** |
M. Geoffrey ROSIER | 126 | 20,52 | 26,75 | Non ** |
Mme Claudia DANTAN | 126 | 20,52 | 26,75 | Non ** |
M. Stéphane FLAUSSE | 125 | 20,35 | 26,53 | Non ** |
M. Guy BIESEN | 124 | 20,19 | 26,32 | Non ** |
M. Jacques MELLINGER | 124 | 20,19 | 26,32 | Non ** |
M. Hervé EVRARD | 123 | 20,03 | 26,11 | Non ** |
M. Georges MATHIS | 123 | 20,03 | 26,11 | Non ** |
M. Roger WEILLER | 123 | 20,03 | 26,11 | Non ** |
Mme Aurélie PERRIN | 117 | 19,05 | 24,84 | Non ** |
Mme Joséphine PERRIN | 115 | 18,72 | 24,41 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 614 | ||
Abstentions | 126 | 20,52 | |
Votants | 488 | 79,48 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,77 | 3,48 |
Exprimés | 471 | 76,71 | 96,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection