23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Lucien NYS (LDVD) | 1. M. Lucien NYS | |
2. Mme Joëlle DEDESSUS-LE-MOUTIER | ||
3. M. Jean Marc FUGERE | ||
M. Jean-Claude VANBELLE (LDVD) | 1. M. Jean-Claude VANBELLE | Oui |
2. Mme Dominique SAINT OYANT | ||
3. M. Guy DESCHAMPS | ||
4. Mme Marie-Pierre DESQUENNES | ||
5. M. Eric FOVEAU | ||
6. Mme Catherine KERLIDOU | ||
7. M. Michel LEJEUNE | ||
8. Mme Céline BOVIN | ||
9. M. Jacques LAUMAILLÉ | ||
10. Mme Marie-Joseph MOUVEAUX | ||
11. M. Jean-Robert DECRUYENAERE | ||
12. Mme Marie-Joseph LEFRANCQ | ||
13. M. Jean-Philippe ANDRIES | ||
14. Mme Joëlle LEPLA | ||
15. M. Daniel BERTHE | ||
16. Mme Roselyne GAEREMYNCK | ||
17. M. Alain GUERMONPREZ | ||
18. Mme Louise-Marie DEMEYERE | ||
19. M. Pierre COTTENYE | ||
20. Mme Annick BRABANT | ||
21. M. Philippe STEVENS | ||
22. Mme Andrée CASTRO | ||
23. M. David MALBRANQUE | ||
M. Mathieu JOHNSTON (LSOC) | 1. M. Mathieu JOHNSTON | |
M. André NOWAK (LMDM) | 1. M. André NOWAK | |
Mme Catherine BOONE (LDVG) | 1. Mme Catherine BOONE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Lucien NYS (LDVD) | 870 | 10,39 | 18,28 | 3 | 0 |
M. Jean-Claude VANBELLE (LDVD) | 2382 | 28,45 | 50,07 | 23 | 1 |
M. Mathieu JOHNSTON (LSOC) | 479 | 5,72 | 10,06 | 1 | 0 |
M. André NOWAK (LMDM) | 520 | 6,21 | 10,93 | 1 | 0 |
Mme Catherine BOONE (LDVG) | 506 | 6,04 | 10,63 | 1 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 371 | ||
Abstentions | 3 445 | 41,15 | |
Votants | 4 926 | 58,85 | |
Blancs ou nuls | 169 | 2,02 | 3,43 |
Exprimés | 4 757 | 56,83 | 96,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection