23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Roger DOUCHET | 219 | 51,65 | 68,86 | Oui |
M. Bruno GEORGES | 214 | 50,47 | 67,29 | Oui |
M. Marc PLATEAU | 213 | 50,23 | 66,98 | Oui |
M. Louis COQUELLE | 212 | 50,00 | 66,66 | Oui |
M. Michel VAN SCHAFTINGEN | 210 | 49,52 | 66,03 | Oui |
Mme Céline LEURS-HUTIN | 208 | 49,05 | 65,40 | Oui |
Mme Alice BOUDERLIQUE | 199 | 46,93 | 62,57 | Oui |
M. Maxime LEVEAUX | 197 | 46,46 | 61,94 | Oui |
Mme Régine MANGIN-CAZES-FOURNIER | 196 | 46,22 | 61,63 | Oui |
Mme Marie-Françoise HERBET | 195 | 45,99 | 61,32 | Oui |
M. Nelsso CASTRO | 190 | 44,81 | 59,74 | Oui |
Mme Clémencia DELEBARRE | 187 | 44,10 | 58,80 | Oui |
M. Richard GERBERT | 179 | 42,21 | 56,28 | Oui |
M. Cédric VARET | 164 | 38,67 | 51,57 | Oui |
M. Cédric FONTAINE | 161 | 37,97 | 50,62 | Oui |
M. André PRUVOT | 151 | 35,61 | 47,48 | Non ** |
M. Claude HUART | 122 | 28,77 | 38,36 | Non ** |
M. Ludovic FONTAINE | 122 | 28,77 | 38,36 | Non ** |
Mme Sabine BALESSE | 115 | 27,12 | 36,16 | Non ** |
M. Damien LAMOURET | 108 | 25,47 | 33,96 | Non ** |
M. Bernard LENOIR | 108 | 25,47 | 33,96 | Non ** |
Mme Corinne VOITURIER | 103 | 24,29 | 32,38 | Non ** |
M. Fernand CAILLE | 96 | 22,64 | 30,18 | Non ** |
Mme Cathy DERIEUX | 95 | 22,40 | 29,87 | Non ** |
M. Dominique LANGLET | 95 | 22,40 | 29,87 | Non ** |
Mme Sylvie ROUSSET | 93 | 21,93 | 29,24 | Non ** |
M. Régis DE WILDE | 91 | 21,46 | 28,61 | Non ** |
Mme Monique LEVEAUX | 91 | 21,46 | 28,61 | Non ** |
Mme Marie-Lise BEDET | 90 | 21,22 | 28,30 | Non ** |
Mme Monique DUTALLOIR | 89 | 20,99 | 27,98 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 424 | ||
Abstentions | 97 | 22,88 | |
Votants | 327 | 77,12 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,12 | 2,75 |
Exprimés | 318 | 75,00 | 97,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection