23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Myriane VAHE | 217 | 52,92 | 59,45 | Oui |
M. Christophe HIE | 216 | 52,68 | 59,17 | Oui |
M. Jean-Luc ALLOUCHERY | 215 | 52,43 | 58,90 | Oui |
M. Dominique PRUDHOMME | 210 | 51,21 | 57,53 | Oui |
M. Thierry BUCAILLE | 208 | 50,73 | 56,98 | Oui |
Mme Julie DEGRAEVE | 207 | 50,48 | 56,71 | Oui |
Mme Anne-Sophie LEPERE | 207 | 50,48 | 56,71 | Oui |
M. Alain PETIT | 204 | 49,75 | 55,89 | Oui |
M. Guillaume MORENVAL | 203 | 49,51 | 55,61 | Oui |
M. Sébastien BONNIERE | 202 | 49,26 | 55,34 | Oui |
M. Hervé PRUVOST | 199 | 48,53 | 54,52 | Oui |
M. Jean-Norbert FAUCON | 196 | 47,80 | 53,69 | Oui |
M. Pascal POULAIN | 194 | 47,31 | 53,15 | Oui |
Mme Véronique BAILLEUL | 192 | 46,82 | 52,60 | Oui |
M. Stéphane BEE | 189 | 46,09 | 51,78 | Oui |
M. Jean-Philippe CODEVELLE | 170 | 41,46 | 46,57 | Non ** |
M. Jean-Marie CARLIER | 168 | 40,97 | 46,02 | Non ** |
M. Thierry TRISTRAM | 166 | 40,48 | 45,47 | Non ** |
M. Julien DELBARRE | 165 | 40,24 | 45,20 | Non ** |
Mme Yvette PIRES | 164 | 40,00 | 44,93 | Non ** |
M. Oscar DUCROCQ | 160 | 39,02 | 43,83 | Non ** |
M. Stéphane PRUVOST | 158 | 38,53 | 43,28 | Non ** |
Mme Laëtitia DESCHODT | 158 | 38,53 | 43,28 | Non ** |
M. Philippe QUESTE | 157 | 38,29 | 43,01 | Non ** |
M. Jean MONCHY | 155 | 37,80 | 42,46 | Non ** |
M. Adrien VIENNE | 152 | 37,07 | 41,64 | Non ** |
M. Aurélien DELOBEL | 143 | 34,87 | 39,17 | Non ** |
M. Franck BOUVART | 139 | 33,90 | 38,08 | Non ** |
M. Dominique CELERIER | 138 | 33,65 | 37,80 | Non ** |
M. Michel BARROIS | 137 | 33,41 | 37,53 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 410 | ||
Abstentions | 39 | 9,51 | |
Votants | 371 | 90,49 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,46 | 1,62 |
Exprimés | 365 | 89,02 | 98,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection