23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Evelyne AURIER | 325 | 46,76 | 58,66 | Oui |
M. Hervé CHAMBON | 320 | 46,04 | 57,76 | Oui |
M. Stéphane BARDIN | 320 | 46,04 | 57,76 | Oui |
M. Philippe ROCHE | 318 | 45,75 | 57,40 | Oui |
Mme Agnés CHAPUT | 313 | 45,03 | 56,49 | Oui |
M. Pascal BOSSARON | 309 | 44,46 | 55,77 | Oui |
M. Frédéric BERGER | 306 | 44,02 | 55,23 | Oui |
Mme Eliane QUINET | 305 | 43,88 | 55,05 | Oui |
M. Charles RICHARD | 305 | 43,88 | 55,05 | Oui |
Mme Sandra PINON | 304 | 43,74 | 54,87 | Oui |
M. Henri SULLO | 301 | 43,30 | 54,33 | Oui |
M. Emmanuel BOUHIER | 299 | 43,02 | 53,97 | Oui |
Mme Christelle ALBERT | 292 | 42,01 | 52,70 | Oui |
Mme Carmen FUENTES | 292 | 42,01 | 52,70 | Oui |
Mme Nicole LHOSTE | 291 | 41,87 | 52,52 | Oui |
Mme Christine JAFFEUX | 270 | 38,84 | 48,73 | Non ** |
M. Alexandre PREVAULT | 255 | 36,69 | 46,02 | Non ** |
Mme Sophie CARRIAS | 246 | 35,39 | 44,40 | Non ** |
Mme Sandrine BRUNO | 241 | 34,67 | 43,50 | Non ** |
M. Héric JEAN-BAPTISTE | 241 | 34,67 | 43,50 | Non ** |
Mme Chloé PEYRE | 238 | 34,24 | 42,96 | Non ** |
Mme Emilie EYDIEUX | 237 | 34,10 | 42,77 | Non ** |
Mme Evelyne MAUBERT | 234 | 33,66 | 42,23 | Non ** |
M. Laurent FAURIE | 233 | 33,52 | 42,05 | Non ** |
M. Jérôme BOUILLIN | 229 | 32,94 | 41,33 | Non ** |
M. Bernard COTTE | 229 | 32,94 | 41,33 | Non ** |
Mme Amandine VANNEREUX | 226 | 32,51 | 40,79 | Non ** |
M. Guy MATHIVAT | 225 | 32,37 | 40,61 | Non ** |
M. Robert JEAN | 224 | 32,23 | 40,43 | Non ** |
M. Michel BERNARD | 213 | 30,64 | 38,44 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 695 | ||
Abstentions | 117 | 16,83 | |
Votants | 578 | 83,17 | |
Blancs ou nuls | 24 | 3,45 | 4,15 |
Exprimés | 554 | 79,71 | 95,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection