23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christian CHOMETTE | 538 | 68,79 | 97,81 | Oui |
M. André BONNEMOY | 532 | 68,03 | 96,72 | Oui |
M. Gilles PLANAT | 523 | 66,87 | 95,09 | Oui |
M. Norbert DUCROS | 519 | 66,36 | 94,36 | Oui |
M. Lionel WAHL | 519 | 66,36 | 94,36 | Oui |
M. Guillaume FAFOURNOUX | 515 | 65,85 | 93,63 | Oui |
M. Jean Paul VIALLON | 515 | 65,85 | 93,63 | Oui |
Mme Anne FAUVE | 512 | 65,47 | 93,09 | Oui |
Mme Véronique GOUTTE | 508 | 64,96 | 92,36 | Oui |
M. Jean Luc GERMAIN | 507 | 64,83 | 92,18 | Oui |
Mme Angélique JOBLIN-DOGILBERT | 506 | 64,70 | 92,00 | Oui |
Mme Josiane PROVENCHERE | 504 | 64,45 | 91,63 | Oui |
M. Bernard BONNEL | 494 | 63,17 | 89,81 | Oui |
Mme Christine PETRUCCI | 490 | 62,65 | 89,09 | Oui |
M. Ludovic COMBE | 480 | 61,38 | 87,27 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 782 | ||
Abstentions | 211 | 26,98 | |
Votants | 571 | 73,02 | |
Blancs ou nuls | 21 | 2,69 | 3,68 |
Exprimés | 550 | 70,33 | 96,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection