23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès MALVY | 271 | 57,41 | 68,95 | Oui |
M. Christophe CONSTANTIN | 266 | 56,35 | 67,68 | Oui |
M. Michel PELOU | 262 | 55,50 | 66,66 | Oui |
M. Bernard COUTAREL | 259 | 54,87 | 65,90 | Oui |
Mme Dominique BRUN | 259 | 54,87 | 65,90 | Oui |
Mme Sandrine NOIRFALISE | 257 | 54,44 | 65,39 | Oui |
M. Marc CUCCHIERI | 257 | 54,44 | 65,39 | Oui |
Mme Annick PHILIPPON | 256 | 54,23 | 65,13 | Oui |
M. Laurent LAMENIE | 256 | 54,23 | 65,13 | Oui |
Mme Claudette JACQUET | 255 | 54,02 | 64,88 | Oui |
M. Elie CHALEIL | 253 | 53,60 | 64,37 | Oui |
M. Robert DUFOUR | 253 | 53,60 | 64,37 | Oui |
Mme Sophie MALORON | 252 | 53,38 | 64,12 | Oui |
M. Allain KOZAK | 249 | 52,75 | 63,35 | Oui |
Mme Sophie METEIGNIER | 248 | 52,54 | 63,10 | Oui |
M. Frédéric BESSE | 137 | 29,02 | 34,86 | Non ** |
M. Patrick GERLE | 136 | 28,81 | 34,60 | Non ** |
M. Michel CHENARD | 136 | 28,81 | 34,60 | Non ** |
M. Henri PRADEL | 132 | 27,96 | 33,58 | Non ** |
M. Sédric BAUJARD | 131 | 27,75 | 33,33 | Non ** |
Mme Jeanne-Marie KOZAK | 131 | 27,75 | 33,33 | Non ** |
M. Jean-Claude BONFILLON | 129 | 27,33 | 32,82 | Non ** |
M. Martial VORILLON | 129 | 27,33 | 32,82 | Non ** |
Mme Michelle GARDET | 129 | 27,33 | 32,82 | Non ** |
Mme Catherine BOUCHISE | 128 | 27,11 | 32,56 | Non ** |
M. Roger BONJEAN | 128 | 27,11 | 32,56 | Non ** |
Mme Martine FAYE | 127 | 26,90 | 32,31 | Non ** |
M. Jean-Marc LECUYOT | 126 | 26,69 | 32,06 | Non ** |
M. Frédéric ANDROVANDI | 125 | 26,48 | 31,80 | Non ** |
Mme Catherine LECUYOT | 122 | 25,84 | 31,04 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 472 | ||
Abstentions | 71 | 15,04 | |
Votants | 401 | 84,96 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,69 | 2,00 |
Exprimés | 393 | 83,26 | 98,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection