23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre COGNET | 230 | 54,50 | 65,34 | Oui |
M. Frédéric MÉLON | 227 | 53,79 | 64,48 | Oui |
M. Serge PERCHE | 227 | 53,79 | 64,48 | Oui |
M. Bernard ARNAUD | 223 | 52,84 | 63,35 | Oui |
Mme Mireille BASSET | 221 | 52,36 | 62,78 | Oui |
M. Pierre RIGAUDIAS | 220 | 52,13 | 62,50 | Oui |
Mme Michelle TARAGNAT | 220 | 52,13 | 62,50 | Oui |
M. Rémi CHAZALET | 216 | 51,18 | 61,36 | Oui |
Mme Sylvie DEBATISSE | 216 | 51,18 | 61,36 | Oui |
M. Pascal DOSISSARD | 215 | 50,94 | 61,07 | Oui |
Mme Marie-France ROBIN | 214 | 50,71 | 60,79 | Oui |
Mme Geneviève GONIN-ANDRE | 213 | 50,47 | 60,51 | Oui |
Mme Nathalie CHEZE | 213 | 50,47 | 60,51 | Oui |
M. Claude DUTHEIL | 212 | 50,23 | 60,22 | Oui |
Mme Marjolaine BECHON | 204 | 48,34 | 57,95 | Oui |
Mme Nicole DECOMBAS | 139 | 32,93 | 39,48 | Non ** |
M. Guy CHARRET | 138 | 32,70 | 39,20 | Non ** |
Mme Monique BARGEON | 137 | 32,46 | 38,92 | Non ** |
M. Bruno RIGAUDIAS | 135 | 31,99 | 38,35 | Non ** |
Mme Anne CHARITAT | 131 | 31,04 | 37,21 | Non ** |
M. Nicolas CHEVALERIAS | 130 | 30,80 | 36,93 | Non ** |
M. Maurice BOST | 130 | 30,80 | 36,93 | Non ** |
Mme Christiane HOMADE | 129 | 30,56 | 36,64 | Non ** |
M. Jean-Pierre MICHEL | 127 | 30,09 | 36,07 | Non ** |
Mme Anne-Marie DUBOST | 126 | 29,85 | 35,79 | Non ** |
M. Jean-François VACHER | 126 | 29,85 | 35,79 | Non ** |
M. Philippe COTTOUR | 119 | 28,19 | 33,80 | Non ** |
Mme Stéphanie MUZEAU | 119 | 28,19 | 33,80 | Non ** |
Mme Marie-Odile JOURDAIN | 118 | 27,96 | 33,52 | Non ** |
M. Sébastien FOURNET FAYAS | 114 | 27,01 | 32,38 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 422 | ||
Abstentions | 56 | 13,27 | |
Votants | 366 | 86,73 | |
Blancs ou nuls | 14 | 3,32 | 3,83 |
Exprimés | 352 | 83,41 | 96,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection