23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre BOUTHET | 127 | 58,25 | 69,02 | Oui |
Mme Laurence PESTANA | 123 | 56,42 | 66,84 | Oui |
Mme Chantal MIOCHE | 109 | 50,00 | 59,23 | Oui |
M. Yannick MASSON | 108 | 49,54 | 58,69 | Oui |
M. Eric FRADIN | 102 | 46,78 | 55,43 | Oui |
M. Charles KLUPINSKI | 100 | 45,87 | 54,34 | Oui |
M. Xavier LE PROVOST | 100 | 45,87 | 54,34 | Oui |
M. José PEREIRA | 98 | 44,95 | 53,26 | Oui |
M. Florent BORDET | 97 | 44,49 | 52,71 | Oui |
Mme Marie-Hélène DOZOLME | 93 | 42,66 | 50,54 | Oui |
Mme Sylviane MACHEBEUF | 93 | 42,66 | 50,54 | Oui |
Mme Marcelle MASSON | 92 | 42,20 | 50,00 | Non ** |
M. Louis AMEIL | 83 | 38,07 | 45,10 | Non ** |
Mme Véronique BARALE | 77 | 35,32 | 41,84 | Non ** |
M. Yann GUILBAUD | 70 | 32,11 | 38,04 | Non ** |
M. Alain PAYAN | 67 | 30,73 | 36,41 | Non ** |
M. Bernard SAHUT | 66 | 30,27 | 35,86 | Non ** |
M. Patrick MARCADET | 58 | 26,60 | 31,52 | Non ** |
M. Anthony PINHEIRO | 56 | 25,68 | 30,43 | Non ** |
M. Carlos RUIZ | 55 | 25,22 | 29,89 | Non ** |
M. Stéphane CALMARD | 55 | 25,22 | 29,89 | Non ** |
Mme Christelle MIOCHE | 51 | 23,39 | 27,71 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 218 | ||
Abstentions | 30 | 13,76 | |
Votants | 188 | 86,24 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,83 | 2,13 |
Exprimés | 184 | 84,40 | 97,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection